許昌電費階梯收費標準為為第一檔:分檔電量為1-220(含)千瓦時/戶/月不滿1千伏每千瓦時0.560元,1千伏以上每千瓦時0.521元;、第二檔:分檔電量為221-400(含)千瓦時/戶/月;不滿1千伏每千瓦時0.610元,1千伏以上每千瓦時0.571元。
電價類別 | 電壓等級 | 電價 | 三峽基金 | 城市附加 | 可再生能源附加 | 大型水庫后期扶持基金 | 小型水庫扶持基金 | 峰谷分時電價(元/千瓦時) | 基本電價 | |||||
平段 | 尖峰 | 高峰 | 低谷 | 容量(元/千伏安/月) | 需量(元/千瓦/月) | |||||||||
一、居民生活 | 不滿1千伏 | 0.5222 | 0.013 | 0.015 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.560 | ||||||
1—10千伏及以上 | 0.4832 | 0.013 | 0.015 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.521 | |||||||
二、非居民照明 | 不滿1千伏 | 0.6242 | 0.013 | 0.015 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.662 | ||||||
1—10千伏及以上 | 0.5772 | 0.013 | 0.015 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.615 | |||||||
三、商業 | 不滿1千伏 | 0.7722 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.805 | ||||||
1—10千伏及以上 | 0.7022 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.735 | |||||||
四、非、普工業 | ||||||||||||||
(1)一般非、普工業電價 | 不滿1千伏 | 0.5932 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.626 | 1.041 | 0.923 | 0.329 | |||
1—10千伏及以上 | 0.5802 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.613 | 1.019 | 0.903 | 0.323 | ||||
35千伏及以上 | 0.5712 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.604 | 1.004 | 0.89 | 0.318 | ||||
(2)磷肥、鉀肥和復合(混)肥 | 不滿1千伏 | 0.4902 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.513 | 0.856 | 0.758 | 0.268 | ||||
1—10千伏及以上 | 0.4772 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.500 | 0.834 | 0.739 | 0.261 | |||||
35千伏及以上 | 0.4682 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.491 | 0.819 | 0.725 | 0.257 | |||||
五、大工業 | ||||||||||||||
(1)一般大工業 | 1—10千伏 | 0.4592 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.492 | 0.813 | 0.722 | 0.262 | 20 | 28 | |
35-110千伏 | 0.4442 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.477 | 0.788 | 0.699 | 0.255 | 20 | 28 | ||
110千伏 | 0.4292 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.462 | 0.762 | 0.677 | 0.247 | 20 | 28 | ||
220千伏及以上 | 0.4212 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.454 | 0.749 | 0.665 | 0.243 | 20 | 28 | ||
(2)電爐鐵合金、電解燒堿、電爐鈣鎂磷肥、電爐黃磷、電石 | 1—10千伏 | 0.4392 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.472 | 0.779 | 0.692 | 0.252 | 20 | 28 | |
35-110千伏 | 0.4242 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.457 | 0.754 | 0.669 | 0.245 | 20 | 28 | ||
110千伏 | 0.4092 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.442 | 0.728 | 0.647 | 0.237 | 20 | 28 | ||
(3)合成氨、氮肥 | 1—10千伏 | 0.3392 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.362 | 0.599 | 0.532 | 0.192 | 15 | 21 | ||
35-110千伏 | 0.3292 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.352 | 0.582 | 0.517 | 0.187 | 15 | 21 | |||
110千伏 | 0.3192 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.342 | 0.565 | 0.502 | 0.182 | 15 | 21 | |||
220千伏及以上 | 0.3092 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.332 | 0.548 | 0.487 | 0.177 | 15 | 21 | |||
(4)磷肥、鉀肥、復合(混)肥 | 1—10千伏 | 0.3842 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.407 | 0.676 | 0.599 | 0.215 | 15 | 21 | ||
35-110千伏 | 0.3752 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.398 | 0.661 | 0.586 | 0.210 | 15 | 21 | |||
110千伏 | 0.3662 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.389 | 0.645 | 0.572 | 0.206 | 15 | 21 | |||
220千伏及以上 | 0.3572 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.380 | 0.630 | 0.559 | 0.201 | 15 | 21 | |||
(5)原國有重點煤炭企業生產用電電價 | 1—10千伏 | 0.4422 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.475 | 0.785 | 0.696 | 0.254 | 20 | 28 | |
35-110千伏 | 0.4272 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.460 | 0.759 | 0.674 | 0.246 | 20 | 28 | ||
110千伏 | 0.4122 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.445 | 0.734 | 0.651 | 0.239 | 20 | 28 | ||
(6)電氣化鐵路還貸加價 | 0.5042 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.527 | 20 | 28 | ||||||
(7)10萬噸及以下電解鋁 | 1—10千伏 | 0.4422 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.475 | 0.785 | 0.696 | 0.254 | 20 | 28 | |
35-110千伏 | 0.4332 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.466 | 0.769 | 0.683 | 0.249 | 20 | 28 | ||
110千伏 | 0.4242 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.457 | 0.754 | 0.669 | 0.245 | 20 | 28 | ||
六、農業生產電價 | ||||||||||||||
(1)一般農業生產電價 | 不滿1千伏 | 0.3700 | 0.013 | 0.383 | ||||||||||
1—10千伏 | 0.3610 | 0.013 | 0.374 | |||||||||||
35千伏及以上 | 0.3520 | 0.013 | 0.365 | |||||||||||
(2)農業深井及高揚程排灌電價 | 不滿1千伏 | 0.3500 | 0.013 | 0.363 | ||||||||||
1—10千伏 | 0.3410 | 0.013 | 0.354 | |||||||||||
35千伏及以上 | 0.3320 | 0.013 | 0.345 | |||||||||||
注:1、如有變更以電力公司為準,具體咨詢電話95598。 | ||||||||||||||
2、上表價格自2006年6月30日抄見電量起執行。如有變更以電力公司為準,具體咨詢電話95598 | ||||||||||||||
3、峰谷時段的劃分:尖峰18:00-22:00;高峰8:00-12:00;平段12:00-18:00,22:00-24:00;低谷0:00-8:00。 | ||||||||||||||
4、原化工部發放生產許可證的氮肥、磷肥。鉀肥、復合肥生產企業用電,以及符合豫發改價管[2005]1490號文件規定的化肥生產用電,按表所列分類電價每千瓦時降低2分執行。 |
1、目前,公司設有以下5種電費繳納方式供居民客戶選擇:
(1)委托許昌市農業銀行代收電費,該行市區27個營業網點均可進行電費繳納;
(2)委托許昌市郵政局代收電費,該局市區10座營業網點可供客戶繳納電費選擇;
(3)授權移動、聯通4家網點代收電費;
(4)流動收費車2輛:在收費周期內深入居民小區現場收費;
(5)網上營業廳(因公司正在進行營銷技術支持系統升級改造,暫不能使用;待恢復正常時,及時向廣大電力客戶公告)。
2、低壓動力客戶和專用變壓器客戶:委托工行南關支行代收電費。
1、居民客戶:每月12-25日;
2、低壓動力、非普等專用變壓器客戶:每月6-15日。
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27