新疆財經大學是一本大學,是新疆唯一一所財經類高等學府,也是新疆維吾爾自治區重點建設高校,入選全國深化創新創業教育改革示范高校,由上海財經大學、中國人民大學對口支援新疆財經大學。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分新疆財經大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:新疆財經大學在新疆既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定新疆財經大學到底是一本還是二本大學。
如果你不是新疆考生,新疆財經大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為新疆財經大學是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 新疆財經大學 (3組(新疆)) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 516 | - | 31664 |
天津 | 2022 | 綜合 | 新疆財經大學 (2組(新疆)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 507 | - | 33510 |
天津 | 2022 | 綜合 | 新疆財經大學 (1組(新疆)) | 綜合 | 本科A | 36 | - | 507 | - | 33510 |
天津 | 2022 | 綜合 | 新疆財經大學 (6組(新疆)) | 綜合 | 本科A | 5 | - | 505 | - | 33930 |
天津 | 2022 | 綜合 | 新疆財經大學 (5組(新疆)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 503 | - | 34329 |
天津 | 2022 | 綜合 | 新疆財經大學 (4組(新疆)) | 綜合 | 本科A | 11 | - | 499 | - | 35134 |
河北 | 2022 | 歷史 | 新疆財經大學 ((烏魯木齊市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 31 | - | 516 | - | 24719 |
河北 | 2022 | 物理 | 新疆財經大學 ((烏魯木齊市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 45 | - | 485 | - | 108714 |
山西 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 ((烏魯木齊)) | 文科 | 本二A | 9 | - | 493 | - | 12166 |
山西 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 ((烏魯木齊)) | 理科 | 本二A | 12 | - | 449 | - | 68493 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 新疆財經大學 ((新疆,公辦)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 479 | - | 17515 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 新疆財經大學 ((新疆,公辦)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 445 | - | 70393 |
吉林 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 ((烏魯木齊市,10766)) | 文科 | 本二A | 9 | 473 | 449 | - | 10948 |
吉林 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 ((烏魯木齊市,10766)) | 理科 | 本二A | 16 | 431 | 387 | - | 48051 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 ((烏魯木齊市)) | 文科 | 本二A | 8 | - | 437 | - | 11570 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 ((烏魯木齊市)) | 理科 | 本二A | 12 | - | 392 | - | 51817 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 新疆財經大學 (01專業組(烏魯木齊),(以下各專業均在校本部學習)) | 歷史 | 本科 | 26 | - | 499 | - | 37823 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 新疆財經大學 (02專業組,以下各專業均在校本部學習:(烏魯木齊)) | 物理 | 本科 | 34 | - | 477 | - | 129207 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 新疆財經大學 ((烏魯木齊)) | 綜合 | 1段 | 50 | - | 516 | - | 148066 |
安徽 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 | 文科 | 本二 | 36 | - | 506 | - | 32725 |
安徽 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 | 理科 | 本二 | 55 | - | 467 | - | 124215 |
福建 | 2022 | 歷史 | 新疆財經大學 (專業組999(烏魯木齊市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 14 | - | 496 | - | 20164 |
福建 | 2022 | 物理 | 新疆財經大學 (專業組999(烏魯木齊市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 26 | - | 471 | - | 68986 |
江西 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 ((校址新疆維吾爾自治區烏魯木齊市)) | 文科 | 本二 | 9 | - | 515 | - | 22115 |
江西 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 ((校址新疆維吾爾自治區烏魯木齊市)) | 理科 | 本二 | 37 | - | 465 | - | 99743 |
山東 | 2022 | 綜合 | 新疆財經大學 ((新疆公辦)) | 綜合 | 1段 | 170 | - | 480 | - | 197739 |
河南 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 | 文科 | 本二 | 56 | - | 506 | - | 38592 |
河南 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 | 理科 | 本二 | 114 | - | 471 | - | 187789 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 新疆財經大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 17 | - | 487 | - | 26821 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 新疆財經大學 (第02組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 483 | - | 28445 |
湖北 | 2022 | 物理 | 新疆財經大學 (第04組(公辦)(新疆)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 477 | - | 79347 |
湖北 | 2022 | 物理 | 新疆財經大學 (第03組(公辦)(新疆)) | 物理 | 本科 | 19 | - | 460 | - | 91244 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 新疆財經大學 (第1組) | 歷史 | 本科 | 14 | - | 488 | - | 33310 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 新疆財經大學 (第2組) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 487 | - | 33909 |
湖南 | 2022 | 物理 | 新疆財經大學 (第4組(新疆烏魯木齊)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 457 | - | 116456 |
湖南 | 2022 | 物理 | 新疆財經大學 (第3組(新疆烏魯木齊)) | 物理 | 本科 | 36 | - | 456 | - | 117628 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 新疆財經大學 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 500 | - | 41367 |
廣東 | 2022 | 物理 | 新疆財經大學 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 16 | - | 499 | - | 144132 |
廣東 | 2022 | 物理 | 新疆財經大學 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 497 | - | 147615 |
廣西 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 ((理13文5)(學校所在地新疆烏魯木齊市。咨詢電話:0991-7804693)) | 文科 | 本二 | 5 | - | 477 | - | 27914 |
廣西 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 ((理13文5)(學校所在地新疆烏魯木齊市。咨詢電話09917804693)) | 理科 | 本二 | 13 | - | 376 | - | 116977 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 新疆財經大學 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 31 | - | 476 | - | 19480 |
重慶 | 2022 | 物理 | 新疆財經大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 59 | - | 457 | - | 64261 |
四川 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 ((地址:新疆烏魯木齊市新市區北京中路449號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 48 | - | 515 | - | 33387 |
四川 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 ((地址新疆烏魯木齊市新市區北京中路449號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 92 | - | 473 | - | 130386 |
貴州 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 ((新疆烏魯木齊)) | 文科 | 本二 | 6 | 534 | 471 | - | 43806 |
貴州 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 ((新疆烏魯木齊)) | 理科 | 本二 | 34 | 432 | 405 | - | 86910 |
云南 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 (新疆維吾爾自治區烏魯木齊市新市區北京中路449號) | 文科 | 本二 | 6 | 548 | 542 | - | 25080 |
云南 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 (新疆維吾爾自治區烏魯木齊市新市區北京中路449號) | 理科 | 本二 | 11 | 480 | 456 | - | 78553 |
陜西 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 ((新疆維吾爾自治區烏魯木齊市新市區北京中路449號)) | 文科 | 本二 | 27 | - | 467 | - | 20577 |
陜西 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 ((新疆維吾爾自治區烏魯木齊市新市區北京中路449號)) | 理科 | 本二 | 57 | - | 424 | - | 78953 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 ((烏魯木齊市)) | 文科 | 本二 | 17 | - | 474 | - | 10328 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 ((烏魯木齊市)) | 理科 | 本二 | 50 | - | 419 | - | 45071 |
青海 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 ((新疆維吾爾自治區烏魯木齊市新市區北京中路449號)) | 文科 | 本一 | 5 | 432 | 422 | - | 3945 |
青海 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 ((新疆維吾爾自治區烏魯木齊市新市區北京中路449號)) | 理科 | 本一 | 10 | 392 | 349 | - | 14538 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 ((注新疆維吾爾自治區烏魯木齊市新市區)) | 文科 | 本二 | 19 | - | 472 | - | 4723 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 ((注新疆維吾爾自治區烏魯木齊市新市區。)) | 理科 | 本二 | 21 | - | 398 | - | 16348 |
新疆 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 ((新疆烏魯木齊市)) | 文科 | 本一 | 23 | 457 | 448 | 450.00 | 3409 |
新疆 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 ((新疆烏魯木齊市)) | 文科 | 本二 | 228 | 458 | 410 | 423.00 | 5891 |
新疆 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 ((新疆烏魯木齊市)) | 理科 | 本一 | 44 | 503 | 407 | 414.00 | 16422 |
新疆 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 ((新疆烏魯木齊市)) | 理科 | 本二 | 575 | 415 | 365 | 380.00 | 24063 |
新疆 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 ((新疆烏魯木齊市)) | 文科 | 本一(單列類外語) | 39 | 379 | 343 | 354.00 | - |
新疆 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 ((新疆烏魯木齊市)) | 文科 | 本二(單列類民族語文) | 17 | 354 | 337 | 343.00 | - |
新疆 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 ((新疆烏魯木齊市)) | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 28 | 369 | 335 | 342.00 | - |
新疆 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 ((新疆烏魯木齊市)) | 理科 | 本一(單列類外語) | 78 | 351 | 319 | 330.00 | - |
新疆 | 2022 | 文科 | 新疆財經大學 ((新疆烏魯木齊市)) | 文科 | 本二(單列類外語) | 186 | 356 | 318 | 325.00 | - |
新疆 | 2022 | 理科 | 新疆財經大學 ((新疆烏魯木齊市)) | 理科 | 本二(單列類外語) | 659 | 322 | 287 | 292.00 | - |
2023年新疆財經大學是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月10日2023年新疆財經大學是985還是211學校,附新疆985大學名單
時間:2023年01月10日2023年新鄉醫學院三全學院是重點大學嗎,全國重點大學名..
時間:2023年01月10日新鄉醫學院三全學院是哪個城市的大學,學校地址在哪里
時間:2023年01月10日2023年新鄉醫學院三全學院是民辦學校還是公辦,新鄉醫學..
時間:2023年01月10日