忻州師范學院是一本大學,是一所以師范教育為主的專業涵蓋法、教、文、史、理、工、管、藝等八個學科門類的省屬全日制普通本科高等院校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分忻州師范學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:忻州師范學院在山西和全國基本是本科二批招生,所以我們通常認為忻州師范學院是二本大學。(自2011年開始,山西省高考將本科三批并入本科二批C類招生)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 (5組(山西)) | 綜合 | 本科A | 2 | 564 | 561 | - | 22290 |
天津 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 (3組(山西)) | 綜合 | 本科A | 3 | 560 | 552 | - | 24171 |
天津 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 (6組(山西)) | 綜合 | 本科A | 6 | 579 | 538 | - | 27153 |
天津 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 (2組(山西)) | 綜合 | 本科A | 4 | 568 | 533 | - | 28210 |
天津 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 (9組(山西)) | 綜合 | 本科A | 2 | 519 | 518 | - | 31234 |
天津 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 (1組(山西)) | 綜合 | 本科A | 39 | 571 | 514 | - | 32072 |
天津 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 (4組(山西)) | 綜合 | 本科A | 1 | 510 | 510 | - | 32904 |
天津 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 (7組(山西)) | 綜合 | 本科A | 29 | 566 | 510 | - | 32904 |
天津 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 (8組(山西)) | 綜合 | 本科A | 6 | 557 | 509 | - | 33086 |
河北 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 70 | 500 | 472 | - | 124770 |
山西 | 2022 | 文科 | 忻州師范學院 ((忻州)) | 文科 | 本二A | 322 | 500 | 483 | - | 14939 |
山西 | 2022 | 文科 | 忻州師范學院(B) ((忻州)) | 文科 | 本二B | 900 | 499 | 463 | - | 21400 |
山西 | 2022 | 理科 | 忻州師范學院 ((忻州)) | 理科 | 本二A | 235 | 491 | 455 | - | 64003 |
山西 | 2022 | 理科 | 忻州師范學院(B) ((忻州)) | 理科 | 本二B | 728 | 470 | 430 | - | 83476 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 忻州師范學院 | 文科 | 本二A | 31 | 465 | 399 | - | 15122 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 忻州師范學院 | 理科 | 本二A | 63 | 452 | 343 | - | 53604 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 ((山西,公辦)) | 物理 | 本科 | 35 | 515 | 439 | - | 73210 |
吉林 | 2022 | 理科 | 忻州師范學院 ((山西省忻州市,10124)) | 理科 | 本二A | 25 | 466 | 327 | - | 63737 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 忻州師范學院 ((忻州市)) | 文科 | 本二A | 28 | 477 | 429 | - | 12884 |
上海 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 ((辦學點主校區)) | 綜合 | 本科 | 1 | 457 | 457 | - | 26729 |
上海 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 ((辦學點主校區)) | 綜合 | 本科 | 1 | 430 | 430 | - | 31709 |
上海 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 ((辦學點主校區)) | 綜合 | 本科 | 1 | 428 | 428 | - | 32061 |
上海 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 ((辦學點主校區)) | 綜合 | 本科 | 1 | 428 | 428 | - | 32061 |
上海 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 ((辦學點主校區)) | 綜合 | 本科 | 1 | 422 | 422 | - | 33024 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (06專業組) | 物理 | 本科 | 1 | 509 | 509 | - | 98344 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (04專業組) | 物理 | 本科 | 3 | 491 | 484 | - | 122922 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (01專業組,以下各專業均在主校區學習:) | 物理 | 本科 | 37 | 506 | 481 | - | 125619 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (05專業組,以下各專業均在主校區學習:) | 物理 | 本科 | 10 | 493 | 479 | - | 127401 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (03專業組) | 物理 | 本科 | 2 | 479 | 476 | - | 130100 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (07專業組) | 物理 | 本科 | 5 | 477 | 475 | - | 130970 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (02專業組,以下各專業均在主校區學習:) | 物理 | 本科 | 7 | 485 | 475 | - | 130970 |
安徽 | 2022 | 理科 | 忻州師范學院 | 理科 | 本二 | 35 | 484 | 461 | - | 131616 |
福建 | 2022 | 歷史 | 忻州師范學院 (專業組700(忻州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 1 | 511 | 511 | - | 15575 |
福建 | 2022 | 歷史 | 忻州師范學院 (專業組509(忻州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | 522 | 510 | - | 15865 |
福建 | 2022 | 歷史 | 忻州師范學院 (專業組709(忻州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 9 | 514 | 507 | - | 16748 |
福建 | 2022 | 歷史 | 忻州師范學院 (專業組609(忻州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 1 | 505 | 505 | - | 17355 |
福建 | 2022 | 歷史 | 忻州師范學院 (專業組999(忻州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 19 | 519 | 501 | - | 18602 |
福建 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (專業組509(忻州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | 482 | 480 | - | 63715 |
福建 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (專業組500(忻州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 5 | 486 | 476 | - | 66050 |
福建 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (專業組999(忻州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 26 | 499 | 476 | - | 66050 |
福建 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (專業組506(忻州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | 475 | 472 | - | 68381 |
福建 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (專業組709(忻州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | 483 | 472 | - | 68381 |
福建 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (專業組600(忻州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 16 | 499 | 472 | - | 68381 |
江西 | 2022 | 文科 | 忻州師范學院 ((校址山西省忻州市)) | 文科 | 本二 | 16 | 518 | 510 | - | 25208 |
江西 | 2022 | 理科 | 忻州師范學院 ((校址山西省忻州市)) | 理科 | 本二 | 24 | 493 | 469 | - | 94241 |
山東 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 ((山西公辦)) | 綜合 | 1段 | 72 | 513 | 476 | - | 205456 |
河南 | 2022 | 文科 | 忻州師范學院 | 文科 | 本二 | 12 | 509 | 496 | - | 47205 |
河南 | 2022 | 理科 | 忻州師范學院 | 理科 | 本二 | 43 | 508 | 474 | - | 182223 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 忻州師范學院 (第02組) | 歷史 | 本科 | 1 | 496 | 496 | - | 23442 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 忻州師范學院 (第03組) | 歷史 | 本科 | 1 | 496 | 496 | - | 23442 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 忻州師范學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 10 | 499 | 486 | - | 27225 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 忻州師范學院 (第04組) | 歷史 | 本科 | 2 | 484 | 483 | - | 28445 |
湖北 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (第05組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 1 | 467 | 467 | - | 86347 |
湖北 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (第09組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 1 | 462 | 462 | - | 89834 |
湖北 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (第06組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 7 | 477 | 462 | - | 89834 |
湖北 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (第08組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 12 | 466 | 455 | - | 94731 |
湖北 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (第07組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 10 | 453 | 442 | - | 103877 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 忻州師范學院 (第4組) | 歷史 | 本科 | 1 | 497 | 497 | - | 28190 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 忻州師范學院 (第7組) | 歷史 | 本科 | 3 | 499 | 493 | - | 30425 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 忻州師范學院 (第2組) | 歷史 | 本科 | 2 | 493 | 492 | - | 30954 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 忻州師范學院 (第5組) | 歷史 | 本科 | 1 | 490 | 490 | - | 32084 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 忻州師范學院 (第3組) | 歷史 | 本科 | 2 | 487 | 486 | - | 34514 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 忻州師范學院 (第6組) | 歷史 | 本科 | 3 | 492 | 485 | - | 35106 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 忻州師范學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 6 | 490 | 481 | - | 37672 |
湖南 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (第11組(山西忻州)) | 物理 | 本科 | 1 | 460 | 460 | - | 113110 |
湖南 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (第10組(山西忻州)) | 物理 | 本科 | 3 | 458 | 453 | - | 121010 |
湖南 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (第8組(山西忻州)) | 物理 | 本科 | 4 | 465 | 453 | - | 121010 |
湖南 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (第12組(山西忻州)) | 物理 | 本科 | 12 | 474 | 453 | - | 121010 |
湖南 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (第9組(山西忻州)) | 物理 | 本科 | 36 | 475 | 449 | - | 125403 |
湖南 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 (第13組(山西忻州)) | 物理 | 本科 | 1 | 438 | 438 | - | 137361 |
廣東 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 ((專業組201)) | 物理 | 本科 | 8 | 502 | 499 | - | 144729 |
廣東 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 1 | 497 | 497 | - | 146997 |
廣東 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 1 | 496 | 496 | - | 148547 |
廣西 | 2022 | 文科 | 忻州師范學院 ((理18文7)(學校所在地山西省忻州市。咨詢電話:0350-3300358)) | 文科 | 本二 | 7 | 505 | 436 | - | 46632 |
廣西 | 2022 | 理科 | 忻州師范學院 ((理18文7)(學校所在地山西省忻州市。咨詢電話03503300358)) | 理科 | 本二 | 18 | 446 | 393 | - | 103086 |
海南 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科 | 1 | 575 | 575 | - | 14866 |
海南 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科 | 14 | 594 | 564 | - | 17122 |
海南 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科 | 2 | 567 | 560 | - | 17973 |
海南 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科 | 6 | 564 | 558 | - | 18389 |
海南 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科 | 11 | 571 | 555 | - | 19109 |
海南 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科 | 73 | 572 | 542 | - | 22053 |
海南 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科 | 24 | 579 | 538 | - | 22986 |
海南 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科 | 5 | 543 | 535 | - | 23687 |
海南 | 2022 | 綜合 | 忻州師范學院 | 綜合 | 本科 | 55 | 556 | 533 | - | 24179 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 忻州師范學院 ((公辦)(辦學地點:主校區)) | 歷史 | 本科 | 45 | - | 484 | - | 17453 |
重慶 | 2022 | 物理 | 忻州師范學院 ((公辦)(辦學地點主校區)) | 物理 | 本科 | 40 | - | 461 | - | 62370 |
四川 | 2022 | 文科 | 忻州師范學院 ((地址:山西省忻州市和平西街10號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 7 | 522 | 518 | - | 31270 |
四川 | 2022 | 文科 | 忻州師范學院(定向) ((地址:山西省忻州市和平西街10號以下為定向西藏就業招生計劃)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 文科 | 本二 | 4 | 514 | 504 | - | 41948 |
四川 | 2022 | 理科 | 忻州師范學院(定向) ((地址山西省忻州市和平西街10號,以下為定向西藏就業招生計劃)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 3 | 489 | 472 | - | 131622 |
四川 | 2022 | 理科 | 忻州師范學院 ((地址山西省忻州市和平西街10號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 32 | 491 | 469 | - | 135319 |
云南 | 2022 | 理科 | 忻州師范學院 (山西省忻州市忻府區頓奇東街1號) | 理科 | 本二 | 40 | 496 | 462 | - | 74195 |
陜西 | 2022 | 文科 | 忻州師范學院 ((山西省忻州市忻府區頓奇東街1號)) | 文科 | 本二 | 12 | 470 | 464 | - | 21946 |
陜西 | 2022 | 理科 | 忻州師范學院 ((山西省忻州市忻府區頓奇東街1號)) | 理科 | 本二 | 13 | 446 | 423 | - | 79254 |
2023年忻州師范學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月10日2023年忻州師范學院是985還是211學校,附山西985大學名單
時間:2023年01月10日2023年新疆財經大學是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學科
時間:2023年01月10日2023年新疆財經大學是民辦學校還是公辦,新疆財經大學怎..
時間:2023年01月10日2023年新疆財經大學是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月10日