濰坊學院是二本大學,是教育部批準建立的一所山東省屬全日制綜合性普通本科高校,是山東省應用型人才培養特色名校立項建設單位、山東省碩士學位授予立項建設A類單位。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分濰坊學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:濰坊學院在山東是本科批次招生,所以我們通常認為濰坊學院是本科大學。(注:目前山東已改為分段錄。
如果你不是山東考生,濰坊學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為濰坊學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 濰坊學院 (1組(山東)) | 綜合 | 本科A | 15 | - | 511 | - | 32680 |
河北 | 2022 | 歷史 | 濰坊學院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 14 | - | 511 | - | 27275 |
河北 | 2022 | 物理 | 濰坊學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 38 | - | 492 | - | 100090 |
山西 | 2022 | 文科 | 濰坊學院(B) ((濰坊)) | 文科 | 本二B | 12 | - | 481 | - | 15546 |
山西 | 2022 | 理科 | 濰坊學院(B) ((濰坊)) | 理科 | 本二B | 53 | - | 441 | - | 74755 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 濰坊學院 | 文科 | 本二A | 14 | 473 | 415 | - | 13026 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 濰坊學院 | 理科 | 本二A | 46 | 457 | 349 | - | 52011 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 濰坊學院 ((山東,公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 516 | - | 10572 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 濰坊學院 ((山東,公辦)) | 物理 | 本科 | 14 | - | 461 | - | 62964 |
吉林 | 2022 | 文科 | 濰坊學院 ((山東省濰坊市,11067)) | 文科 | 本二A | 10 | 500 | 476 | - | 7361 |
吉林 | 2022 | 理科 | 濰坊學院 ((山東省濰坊市,11067)) | 理科 | 本二A | 30 | 468 | 411 | - | 40713 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 濰坊學院 ((濰坊市)) | 文科 | 本二A | 6 | - | 456 | - | 8778 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 濰坊學院 ((濰坊市)) | 理科 | 本二A | 14 | - | 410 | - | 44920 |
上海 | 2022 | 綜合 | 濰坊學院 ((辦學點主校區)) | 綜合 | 本科 | 5 | - | 413 | - | 34512 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 濰坊學院 (02專業組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 513 | - | 29307 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 濰坊學院 (05專業組,以下各專業均在主校區學習:) | 物理 | 本科 | 4 | - | 510 | - | 97329 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 濰坊學院 (01專業組,以下各專業除注明外在主校區學習:) | 歷史 | 本科 | 14 | - | 507 | - | 32917 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 濰坊學院 (03專業組,以下各專業均在主校區學習:) | 物理 | 本科 | 29 | - | 495 | - | 112509 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 濰坊學院 (04專業組,以下各專業均在主校區學習:) | 物理 | 本科 | 7 | - | 489 | - | 118189 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 濰坊學院 ((濰坊)) | 綜合 | 1段 | 60 | - | 547 | - | 110318 |
安徽 | 2022 | 文科 | 濰坊學院 | 文科 | 本二 | 16 | - | 519 | - | 23919 |
安徽 | 2022 | 理科 | 濰坊學院 | 理科 | 本二 | 49 | - | 483 | - | 105077 |
福建 | 2022 | 歷史 | 濰坊學院 (專業組999(濰坊市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 511 | - | 15575 |
福建 | 2022 | 物理 | 濰坊學院 (專業組999(濰坊市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 16 | - | 485 | - | 60685 |
福建 | 2022 | 物理 | 濰坊學院 (專業組500(濰坊市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 481 | - | 63095 |
福建 | 2022 | 物理 | 濰坊學院 (專業組506(濰坊市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 472 | - | 68381 |
江西 | 2022 | 文科 | 濰坊學院 ((校址山東省濰坊市)) | 文科 | 本二 | 10 | - | 523 | - | 17533 |
江西 | 2022 | 理科 | 濰坊學院 ((校址山東省濰坊市)) | 理科 | 本二 | 25 | - | 474 | - | 88370 |
山東 | 2022 | 綜合 | 濰坊學院 ((山東公辦)) | 綜合 | 1段 | 2123 | - | 483 | - | 188787 |
山東 | 2022 | 綜合 | 濰坊學院 ((校企合作)(山東公辦)) | 綜合 | 1段 | 800 | - | 472 | - | 216640 |
山東 | 2022 | 綜合 | 濰坊學院 ((山東公辦)) | 綜合 | 2段 | 230 | - | 445 | - | 281689 |
山東 | 2022 | 綜合 | 濰坊學院 ((山東公辦)(校企合作計劃)) | 綜合 | 2段 | 150 | - | 440 | - | 293719 |
山東 | 2022 | 綜合 | 濰坊學院 ((山東公辦)(中外合作辦學)) | 綜合 | 2段 | 320 | - | 385 | - | 406685 |
河南 | 2022 | 文科 | 濰坊學院 ((安順校區山東省濰坊市臥龍西街2829號)) | 文科 | 本二 | 14 | - | 515 | - | 31505 |
河南 | 2022 | 理科 | 濰坊學院 ((安順校區山東省濰坊市臥龍西街2829號)) | 理科 | 本二 | 33 | - | 470 | - | 189615 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 濰坊學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 501 | - | 21703 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 濰坊學院 (第03組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 501 | - | 21703 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 濰坊學院 (第02組) | 歷史 | 本科 | 9 | - | 500 | - | 22067 |
湖北 | 2022 | 物理 | 濰坊學院 (第04組(公辦)(山東)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 474 | - | 81458 |
湖北 | 2022 | 物理 | 濰坊學院 (第05組(公辦)(山東)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 472 | - | 82900 |
湖北 | 2022 | 物理 | 濰坊學院 (第07組(公辦)(山東)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 456 | - | 94023 |
湖北 | 2022 | 物理 | 濰坊學院 (第06組(公辦)(山東)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 452 | - | 96821 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 濰坊學院 (第2組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 497 | - | 28190 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 濰坊學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 492 | - | 30954 |
湖南 | 2022 | 物理 | 濰坊學院 (第5組(山東濰坊)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 459 | - | 114187 |
湖南 | 2022 | 物理 | 濰坊學院 (第4組(山東濰坊)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 458 | - | 115331 |
湖南 | 2022 | 物理 | 濰坊學院 (第3組(山東濰坊)) | 物理 | 本科 | 25 | - | 454 | - | 119874 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 濰坊學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 500 | - | 40859 |
廣東 | 2022 | 物理 | 濰坊學院 ((專業組204)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 499 | - | 144564 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 濰坊學院 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 499 | - | 41780 |
廣東 | 2022 | 物理 | 濰坊學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 498 | - | 145738 |
廣西 | 2022 | 文科 | 濰坊學院 ((理75文25)(學校所在地山東省濰坊市。咨詢電話:0536-8785670)) | 文科 | 本二 | 25 | - | 495 | - | 21288 |
廣西 | 2022 | 理科 | 濰坊學院 ((理75文25)(學校所在地山東省濰坊市。咨詢電話05368785670)) | 理科 | 本二 | 75 | - | 414 | - | 86714 |
海南 | 2022 | 綜合 | 濰坊學院 | 綜合 | 本科 | 10 | - | 541 | - | 22256 |
海南 | 2022 | 綜合 | 濰坊學院 | 綜合 | 本科 | 10 | - | 534 | - | 23934 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 濰坊學院 ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 485 | - | 17181 |
重慶 | 2022 | 物理 | 濰坊學院 ((公辦)(辦學地點濰坊學院主校區)) | 物理 | 本科 | 14 | - | 463 | - | 61378 |
四川 | 2022 | 文科 | 濰坊學院 ((地址:山東省濰坊市東風東街5147號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 19 | - | 519 | - | 30579 |
四川 | 2022 | 理科 | 濰坊學院 ((地址山東省濰坊市東風東街5147號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 48 | - | 475 | - | 127975 |
貴州 | 2022 | 文科 | 濰坊學院 ((山東濰坊)) | 文科 | 本二 | 40 | 527 | 508 | - | 23552 |
貴州 | 2022 | 理科 | 濰坊學院 ((山東濰坊)) | 理科 | 本二 | 90 | 437 | 402 | - | 89138 |
云南 | 2022 | 文科 | 濰坊學院 (主校區山東省濰坊市濰坊高新技術產業開發區東風東街5147號,安順校區山東省濰坊市濰城區臥龍西街2829號) | 文科 | 本二 | 25 | 569 | 554 | - | 19704 |
云南 | 2022 | 理科 | 濰坊學院 (主校區山東省濰坊市濰坊高新技術產業開發區東風東街5147號) | 理科 | 本二 | 75 | 507 | 469 | - | 69010 |
陜西 | 2022 | 文科 | 濰坊學院 ((山東省濰坊市高新區東風東街5147號)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 473 | - | 18472 |
陜西 | 2022 | 理科 | 濰坊學院 ((山東省濰坊市高新區東風東街5147號)) | 理科 | 本二 | 14 | - | 426 | - | 77129 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 濰坊學院 ((濰坊市)) | 文科 | 本二 | 8 | - | 472 | - | 10793 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 濰坊學院 ((濰坊市)) | 理科 | 本二 | 12 | - | 405 | - | 52636 |
青海 | 2022 | 理科 | 濰坊學院 ((濰坊市高新區東風東街5147號)) | 理科 | 本一 | 15 | 380 | 352 | - | 14087 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 濰坊學院 ((注山東省濰坊市。)) | 文科 | 本二 | 8 | - | 478 | - | 4151 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 濰坊學院 ((注山東省濰坊市。)) | 理科 | 本二 | 22 | - | 394 | - | 17126 |
新疆 | 2022 | 文科 | 濰坊學院 ((山東省濰坊市)) | 文科 | 本二 | 4 | 428 | 416 | 420.00 | 5439 |
新疆 | 2022 | 理科 | 濰坊學院 ((山東省濰坊市)) | 理科 | 本二 | 6 | 381 | 372 | 375.00 | 22710 |
2023年濰坊學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月09日2023年宜春學院是重點大學嗎,全國重點大學名單
時間:2023年01月09日2023年宜春學院是省屬大學嗎,是部屬高校嗎
時間:2023年01月09日2023年宜春學院是民辦學校還是公辦,宜春學院怎么樣
時間:2023年01月09日2023年宜春學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月09日