吉林建筑大學是一本大學,由吉林省人民政府與住房和城鄉建設部共建,是一所以工為主,以土木建筑為特色,理、工、文、管、法、藝等多學科相互支撐、協調發展的吉林省重點建設的普通高等學校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分吉林建筑大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:吉林建筑大學在吉林和全國基本是本科二批招生,所以我們通常認為吉林建筑大學是二本大學。(注:自2019年起,吉林將本科二批、本科三批合并為本科二批)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 吉林建筑大學 ((長春)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 463 | - | 32157 |
天津 | 2022 | 綜合 | 吉林建筑大學 (5組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 541 | - | 26482 |
天津 | 2022 | 綜合 | 吉林建筑大學 (6組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 521 | - | 30630 |
天津 | 2022 | 綜合 | 吉林建筑大學 (1組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 18 | - | 516 | - | 31664 |
天津 | 2022 | 綜合 | 吉林建筑大學 (3組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 20 | - | 510 | - | 32904 |
天津 | 2022 | 綜合 | 吉林建筑大學 (2組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 504 | - | 34139 |
天津 | 2022 | 綜合 | 吉林建筑大學 (4組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 502 | - | 34560 |
河北 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 ((長春市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 84 | - | 502 | - | 88336 |
山西 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學 ((長春)) | 理科 | 本二A | 43 | - | 451 | - | 67041 |
山西 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學(B) ((長春)) | 理科 | 本二B | 8 | - | 429 | - | 84252 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學 | 理科 | 本二A | 14 | 448 | 391 | - | 40023 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 吉林建筑大學 ((吉林,公辦)) | 歷史 | 本科 | 9 | - | 492 | - | 15013 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 ((吉林,公辦)) | 物理 | 本科 | 91 | - | 460 | - | 63389 |
吉林 | 2022 | 文科 | 吉林建筑大學 ((長春市,10191)) | 文科 | 本二A | 149 | 474 | 437 | - | 12742 |
吉林 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學 ((長春市,10191)) | 理科 | 本二A | 1070 | 510 | 375 | - | 51571 |
吉林 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學(中外合作) ((長春市,10191)) | 理科 | 本二A | 293 | 453 | 366 | - | 54164 |
吉林 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學(B) ((長春市,10191)) | 理科 | 本二B | 14 | 382 | 359 | 370.00 | 56050 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 吉林建筑大學 ((長春市)) | 文科 | 本二A | 12 | - | 435 | - | 11904 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學 ((長春市)) | 理科 | 本二A | 59 | - | 403 | - | 47544 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學(中外合作) ((長春市)(該校以下專業錄取有專業志愿的考生。)) | 理科 | 本二A | 14 | - | 398 | - | 49473 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 吉林建筑大學 (02專業組(長春)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 502 | - | 36011 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 吉林建筑大學 (01專業組(長春)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 501 | - | 36587 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (05專業組,(中外合作辦學)(長春)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 500 | - | 107619 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (03專業組(長春)) | 物理 | 本科 | 18 | - | 499 | - | 108624 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (08專業組(長春)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 495 | - | 112509 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (04專業組(長春)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 495 | - | 112509 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (06專業組(長春)) | 物理 | 本科 | 39 | - | 479 | - | 127401 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (07專業組,(中外合作辦學)(長春)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 479 | - | 127401 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 吉林建筑大學 ((長春)) | 綜合 | 1段 | 90 | - | 518 | - | 146569 |
安徽 | 2022 | 文科 | 吉林建筑大學 | 文科 | 本二 | 10 | - | 510 | - | 30001 |
安徽 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學 | 理科 | 本二 | 41 | - | 481 | - | 107308 |
安徽 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 8 | - | 468 | - | 123827 |
福建 | 2022 | 歷史 | 吉林建筑大學 (專業組609(長春市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 506 | - | 17060 |
福建 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (專業組999(長春市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 28 | - | 490 | - | 57736 |
福建 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (專業組509(長春市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 489 | - | 58364 |
福建 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (專業組500(長春市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 25 | - | 478 | - | 64850 |
福建 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (專業組999(中外合作)(長春市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 471 | - | 68986 |
江西 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學 ((校址吉林省長春市)) | 理科 | 本二 | 80 | - | 476 | - | 86518 |
山東 | 2022 | 綜合 | 吉林建筑大學 ((吉林公辦)) | 綜合 | 1段 | 192 | - | 487 | - | 179871 |
山東 | 2022 | 綜合 | 吉林建筑大學 ((中外合作)(吉林公辦)) | 綜合 | 1段 | 14 | - | 479 | - | 199115 |
河南 | 2022 | 文科 | 吉林建筑大學 | 文科 | 本二 | 11 | - | 509 | - | 36213 |
河南 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學 | 理科 | 本二 | 109 | - | 486 | - | 159996 |
河南 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學(較高收費) | 理科 | 本二 | 8 | - | 410 | - | 305497 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 吉林建筑大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 497 | - | 23074 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 吉林建筑大學 (第02組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 494 | - | 24151 |
湖北 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (第04組(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 14 | - | 486 | - | 72953 |
湖北 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (第09組(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 483 | - | 75023 |
湖北 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (第08組(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 479 | - | 77926 |
湖北 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (第03組(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 474 | - | 81458 |
湖北 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (第07組(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 473 | - | 82121 |
湖北 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (第06組(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 29 | - | 465 | - | 87749 |
湖北 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (第05組(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 464 | - | 88458 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 吉林建筑大學 (第2組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 489 | - | 32700 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 吉林建筑大學 (第1組) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 488 | - | 33310 |
湖南 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (第4組(吉林長春)) | 物理 | 本科 | 37 | - | 467 | - | 105502 |
湖南 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (第3組(吉林長春)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 463 | - | 109768 |
湖南 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (第9組(吉林長春)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 462 | - | 110902 |
湖南 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (第10組(吉林長春)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 461 | - | 111979 |
湖南 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (第6組(中外合作辦學或國際項目)(吉林長春)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 459 | - | 114187 |
湖南 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (第5組(中外合作辦學或國際項目)(吉林長春)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 457 | - | 116456 |
湖南 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (第7組(吉林長春)) | 物理 | 本科 | 65 | - | 424 | - | 152070 |
湖南 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 (第8組(中外合作辦學或國際項目)(吉林長春)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 419 | - | 157133 |
廣東 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 512 | - | 124505 |
廣東 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 ((專業組201)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 512 | - | 123879 |
廣東 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 ((專業組205)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 508 | - | 129578 |
廣東 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 14 | - | 506 | - | 133124 |
廣西 | 2022 | 文科 | 吉林建筑大學 ((理75文8)(學校所在地吉林省長春市。咨詢電話:0431-84566063)) | 文科 | 本二 | 8 | - | 480 | - | 26773 |
廣西 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學 ((理75文8)(學校所在地吉林省長春市。咨詢電話043184566063)) | 理科 | 本二 | 75 | - | 343 | - | 144057 |
海南 | 2022 | 綜合 | 吉林建筑大學 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 567 | - | 16509 |
海南 | 2022 | 綜合 | 吉林建筑大學 | 綜合 | 本科 | 10 | - | 552 | - | 19755 |
海南 | 2022 | 綜合 | 吉林建筑大學 | 綜合 | 本科 | 16 | - | 540 | - | 22499 |
重慶 | 2022 | 物理 | 吉林建筑大學 ((公辦)(辦學地點吉林建筑大學)) | 物理 | 本科 | 33 | - | 475 | - | 55262 |
四川 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學 ((地址吉林省長春市凈月高新技術產業開發區新城大街5088號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 57 | - | 474 | - | 129199 |
貴州 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學 ((吉林長春)) | 理科 | 本二 | 100 | 450 | 399 | - | 92529 |
云南 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學 (吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區福祉街道銀杏社區新城大街5088號) | 理科 | 本二 | 60 | 496 | 458 | - | 77064 |
陜西 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學 ((吉林省長春市凈月高新技術產業開發區新城大街5088號)) | 理科 | 本二 | 24 | - | 435 | - | 71036 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 吉林建筑大學 ((長春市)) | 文科 | 本二 | 8 | - | 459 | - | 14481 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學 ((長春市)) | 理科 | 本二 | 55 | - | 419 | - | 45071 |
青海 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學 ((吉林省長春市新城大街5088號)) | 理科 | 本一 | 30 | 377 | 349 | - | 14538 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 吉林建筑大學 ((注吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區。)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 470 | - | 4926 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學 ((注吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區。)) | 理科 | 本二 | 22 | - | 392 | - | 17520 |
新疆 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學 ((吉林省長春市)) | 理科 | 本二 | 40 | 388 | 361 | 370.00 | 24812 |
新疆 | 2022 | 理科 | 吉林建筑大學 ((吉林省長春市)) | 理科 | 本二(單列類外語) | 28 | 297 | 292 | 293.00 | - |
2023年吉林建筑大學是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月11日2023年吉林建筑大學是985還是211學校,附吉林985大學名單
時間:2023年01月11日2023年湖南女子學院是只招收女生嗎,湖南女子學院報考條..
時間:2023年01月11日2023年湖南女子學院是民辦學校還是公辦,湖南女子學院怎..
時間:2023年01月11日2023年湖南女子學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月11日