宜春學院是一本大學,是一所專業涵蓋了文、經、管、法、理、工、農、醫、教育、藝術等10大學科門類的綜合性公辦本科高校,是江西省首批轉型發展試點高校之一,是江西省唯一一所教育部第一批人工智能學院項目試點學校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分宜春學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:宜春學院在江西和全國基本是本科二批招生,所以我們通常認為宜春學院是二本大學。(自2016年開始,江西高考本科二批、三批合并為本科二批招生)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 宜春學院 (2組(江西)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 521 | - | 30630 |
天津 | 2022 | 綜合 | 宜春學院 (1組(江西)) | 綜合 | 本科A | 11 | - | 508 | - | 33282 |
天津 | 2022 | 綜合 | 宜春學院 (3組(江西)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 506 | - | 33712 |
天津 | 2022 | 綜合 | 宜春學院 (4組(江西)) | 綜合 | 本科A | 5 | - | 505 | - | 33930 |
河北 | 2022 | 歷史 | 宜春學院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 14 | - | 503 | - | 31508 |
河北 | 2022 | 物理 | 宜春學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 50 | - | 474 | - | 122219 |
山西 | 2022 | 文科 | 宜春學院(B) ((宜春)) | 文科 | 本二B | 18 | - | 466 | - | 20424 |
山西 | 2022 | 理科 | 宜春學院(B) ((宜春)) | 理科 | 本二B | 36 | - | 431 | - | 82644 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 宜春學院 | 文科 | 本二A | 1 | 429 | 429 | - | 11271 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 宜春學院 | 理科 | 本二A | 3 | 378 | 364 | - | 47739 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 宜春學院 ((江西,公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 471 | - | 19122 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 宜春學院 ((江西,公辦)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 438 | - | 73695 |
吉林 | 2022 | 文科 | 宜春學院 ((江西省宜春市,10417)) | 文科 | 本二A | 3 | 456 | 447 | - | 11234 |
吉林 | 2022 | 理科 | 宜春學院 ((江西省宜春市,10417)) | 理科 | 本二A | 10 | 485 | 419 | - | 38308 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 宜春學院 ((宜春市)) | 文科 | 本二A | 3 | - | 415 | - | 15385 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 宜春學院 ((宜春市)) | 理科 | 本二A | 9 | - | 359 | - | 64708 |
上海 | 2022 | 綜合 | 宜春學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 430 | - | 31709 |
上海 | 2022 | 綜合 | 宜春學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 428 | - | 32061 |
上海 | 2022 | 綜合 | 宜春學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 424 | - | 32722 |
上海 | 2022 | 綜合 | 宜春學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 416 | - | 34009 |
上海 | 2022 | 綜合 | 宜春學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 19 | - | 413 | - | 34512 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 宜春學院 (03專業組) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 506 | - | 33553 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 宜春學院 (02專業組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 502 | - | 36011 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 宜春學院 (01專業組,以下各專業均在校本部學習:) | 歷史 | 本科 | 32 | - | 502 | - | 36011 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (06專業組,以下各專業均在校本部學習:) | 物理 | 本科 | 18 | - | 497 | - | 110571 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (04專業組,以下各專業均在校本部學習:) | 物理 | 本科 | 26 | - | 482 | - | 124813 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (05專業組,以下各專業均在校本部學習:) | 物理 | 本科 | 8 | - | 470 | - | 135278 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 宜春學院 ((宜春)) | 綜合 | 1段 | 81 | - | 538 | - | 121395 |
安徽 | 2022 | 文科 | 宜春學院 | 文科 | 本二 | 21 | - | 514 | - | 27214 |
安徽 | 2022 | 理科 | 宜春學院 | 理科 | 本二 | 30 | - | 465 | - | 127415 |
福建 | 2022 | 歷史 | 宜春學院 (專業組999(宜春市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 17 | - | 503 | - | 17954 |
福建 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (專業組506(宜春市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 23 | - | 491 | - | 57180 |
福建 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (專業組999(宜春市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 29 | - | 489 | - | 58364 |
福建 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (專業組500(宜春市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 488 | - | 58944 |
江西 | 2022 | 文科 | 宜春學院 ((校址宜春市)) | 文科 | 本二 | 933 | - | 508 | - | 26084 |
江西 | 2022 | 理科 | 宜春學院(服務外包類) ((服務外包類)(校址宜春市)) | 理科 | 本二 | 198 | - | 472 | - | 91188 |
江西 | 2022 | 理科 | 宜春學院 ((校址宜春市)) | 理科 | 本二 | 1717 | - | 470 | - | 93529 |
山東 | 2022 | 綜合 | 宜春學院 ((江西公辦)) | 綜合 | 1段 | 19 | - | 474 | - | 210629 |
河南 | 2022 | 文科 | 宜春學院 | 文科 | 本二 | 21 | - | 493 | - | 49917 |
河南 | 2022 | 理科 | 宜春學院 | 理科 | 本二 | 44 | - | 483 | - | 165467 |
湖北 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (第05組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 501 | - | 62411 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 宜春學院 (第02組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 492 | - | 24878 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 宜春學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 491 | - | 25265 |
湖北 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (第08組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 478 | - | 78660 |
湖北 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (第04組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 463 | - | 89170 |
湖北 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (第07組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 460 | - | 91244 |
湖北 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (第06組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 455 | - | 94731 |
湖北 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (第03組(公辦)(江西)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 452 | - | 96821 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 宜春學院 (第3組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 501 | - | 26042 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 宜春學院 (第2組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 498 | - | 27641 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 宜春學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 13 | - | 488 | - | 33310 |
湖南 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (第7組(江西宜春)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 480 | - | 91572 |
湖南 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (第10組(江西宜春)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 474 | - | 97843 |
湖南 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (第8組(江西宜春)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 465 | - | 107624 |
湖南 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (第5組(江西宜春)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 463 | - | 109768 |
湖南 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (第9組(江西宜春)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 461 | - | 111979 |
湖南 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (第4組(江西宜春)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 460 | - | 113110 |
湖南 | 2022 | 物理 | 宜春學院 (第6組(江西宜春)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 460 | - | 113110 |
廣東 | 2022 | 物理 | 宜春學院 ((專業組206)) | 物理 | 本科 | 16 | - | 532 | - | 94715 |
廣東 | 2022 | 物理 | 宜春學院 ((專業組208)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 522 | - | 109724 |
廣東 | 2022 | 物理 | 宜春學院 ((專業組207)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 505 | - | 134616 |
廣東 | 2022 | 物理 | 宜春學院 ((專業組205)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 504 | - | 136165 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 宜春學院 ((專業組204)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 503 | - | 39103 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 宜春學院 ((專業組203)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 499 | - | 41555 |
廣西 | 2022 | 文科 | 宜春學院 ((理10文8)(學校所在地江西省宜春市。咨詢電話:0795-3201926)) | 文科 | 本二 | 8 | - | 490 | - | 23012 |
廣西 | 2022 | 理科 | 宜春學院 ((理10文8)(學校所在地江西省宜春市。咨詢電話07953201926)) | 理科 | 本二 | 10 | - | 420 | - | 82414 |
海南 | 2022 | 綜合 | 宜春學院 | 綜合 | 本科 | 1 | - | 558 | - | 18389 |
海南 | 2022 | 綜合 | 宜春學院 | 綜合 | 本科 | 10 | - | 555 | - | 19109 |
海南 | 2022 | 綜合 | 宜春學院 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 551 | - | 20000 |
海南 | 2022 | 綜合 | 宜春學院 | 綜合 | 本科 | 1 | - | 546 | - | 21104 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 宜春學院 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 483 | - | 17702 |
重慶 | 2022 | 物理 | 宜春學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 464 | - | 60872 |
四川 | 2022 | 文科 | 宜春學院 ((地址:江西省宜春市袁州區學府路576號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 9 | - | 516 | - | 32677 |
四川 | 2022 | 理科 | 宜春學院 ((地址江西省宜春市袁州區學府路576號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 26 | - | 470 | - | 134044 |
貴州 | 2022 | 文科 | 宜春學院 ((江西宜春)) | 文科 | 本二 | 6 | 521 | 513 | - | 21574 |
貴州 | 2022 | 理科 | 宜春學院 ((江西宜春)) | 理科 | 本二 | 11 | 413 | 402 | - | 89135 |
云南 | 2022 | 文科 | 宜春學院 (江西省宜春市袁州區學府路576號) | 文科 | 本二 | 12 | 554 | 546 | - | 23259 |
云南 | 2022 | 理科 | 宜春學院 (江西省宜春市袁州區學府路576號) | 理科 | 本二 | 11 | 515 | 440 | - | 90328 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 宜春學院 ((宜春市)) | 文科 | 本二 | 12 | - | 456 | - | 15451 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 宜春學院 ((宜春市)) | 理科 | 本二 | 21 | - | 415 | - | 47140 |
2023年宜春學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月09日2023年新余學院是省屬大學嗎,是部屬高校嗎
時間:2023年01月09日2023年新余學院是民辦學校還是公辦,新余學院怎么樣
時間:2023年01月09日2023年新余學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月09日2023年新余學院是985還是211學校,附江西985大學名單
時間:2023年01月09日