哈爾濱學院是一本大學,是經教育部批準成立的全日制公辦普通本科院校,由哈爾濱市政府領導和管理,實行省市共建、以市為主的辦學體制。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分哈爾濱學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:哈爾濱學院在黑龍江既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定哈爾濱學院到底是一本還是二本大學。
如果你不是黑龍江考生,哈爾濱學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為哈爾濱學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 歷史 | 哈爾濱學院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 5 | 536 | 520 | - | 22885 |
河北 | 2022 | 物理 | 哈爾濱學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 7 | 575 | 497 | - | 94131 |
山西 | 2022 | 文科 | 哈爾濱學院(B) ((哈爾濱)) | 文科 | 本二B | 6 | 485 | 465 | - | 20724 |
山西 | 2022 | 理科 | 哈爾濱學院(B) ((哈爾濱)) | 理科 | 本二B | 24 | 453 | 427 | - | 85830 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 哈爾濱學院 | 文科 | 本二A | 5 | 458 | 425 | - | 11771 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 哈爾濱學院 | 理科 | 本二A | 13 | 428 | 355 | - | 50358 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 哈爾濱學院 ((黑龍江,公辦)) | 歷史 | 本科 | 20 | 519 | 480 | - | 17315 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 哈爾濱學院 ((黑龍江,公辦)) | 物理 | 本科 | 30 | 521 | 454 | - | 66141 |
吉林 | 2022 | 文科 | 哈爾濱學院 ((哈爾濱市,10234)) | 文科 | 本二A | 16 | 484 | 405 | - | 17536 |
吉林 | 2022 | 理科 | 哈爾濱學院 ((哈爾濱市,10234)) | 理科 | 本二A | 18 | 474 | 389 | - | 47425 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 哈爾濱學院 ((哈爾濱市)) | 文科 | 本二A | 527 | 470 | 429 | - | 12884 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 哈爾濱學院 ((哈爾濱市)) | 理科 | 本二A | 807 | 470 | 373 | - | 59210 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 哈爾濱學院(中外合作) ((哈爾濱市)) | 理科 | 本二A | 100 | 385 | 360 | 364.00 | 64319 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 哈爾濱學院 (01專業組) | 歷史 | 本科 | 6 | 509 | 503 | - | 35398 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 哈爾濱學院 (02專業組) | 歷史 | 本科 | 4 | 510 | 502 | - | 36011 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 哈爾濱學院 (05專業組) | 物理 | 本科 | 2 | 495 | 482 | 489.00 | 124813 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 哈爾濱學院 (04專業組) | 物理 | 本科 | 4 | 485 | 481 | - | 125619 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 哈爾濱學院 (03專業組) | 物理 | 本科 | 11 | 490 | 480 | - | 126494 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 哈爾濱學院 ((哈爾濱)) | 綜合 | 1段 | 25 | 581 | 533 | - | 128574 |
安徽 | 2022 | 文科 | 哈爾濱學院 | 文科 | 本二 | 24 | 519 | 509 | - | 30920 |
安徽 | 2022 | 理科 | 哈爾濱學院 | 理科 | 本二 | 38 | 486 | 468 | - | 122973 |
福建 | 2022 | 歷史 | 哈爾濱學院 (專業組999(哈爾濱市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 7 | 514 | 502 | - | 18283 |
福建 | 2022 | 物理 | 哈爾濱學院 (專業組999(哈爾濱市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 7 | 500 | 477 | - | 65447 |
江西 | 2022 | 文科 | 哈爾濱學院 ((校址黑龍江省哈爾濱市)) | 文科 | 本二 | 13 | 518 | 506 | - | 27933 |
江西 | 2022 | 理科 | 哈爾濱學院 ((校址黑龍江省哈爾濱市)) | 理科 | 本二 | 38 | 487 | 461 | - | 104626 |
山東 | 2022 | 綜合 | 哈爾濱學院 ((黑龍江公辦)) | 綜合 | 1段 | 46 | 510 | 479 | - | 200272 |
河南 | 2022 | 文科 | 哈爾濱學院 ((學費標準申報中,入校交費以省物價部門核定標準為準。)) | 文科 | 本二 | 54 | 521 | 477 | - | 65677 |
河南 | 2022 | 理科 | 哈爾濱學院 ((學費標準申報中,入校交費以省物價部門核定標準為準。)) | 理科 | 本二 | 91 | 496 | 467 | - | 195268 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 哈爾濱學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 1 | 504 | 504 | 504.00 | 20691 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 哈爾濱學院 (第02組) | 歷史 | 本科 | 4 | 496 | 491 | - | 25265 |
湖北 | 2022 | 物理 | 哈爾濱學院 (第03組(公辦)(黑龍江)) | 物理 | 本科 | 6 | 474 | 461 | - | 90523 |
湖北 | 2022 | 物理 | 哈爾濱學院 (第04組(公辦)(黑龍江)) | 物理 | 本科 | 4 | 479 | 458 | - | 92648 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 哈爾濱學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 4 | 490 | 488 | 489.00 | 33310 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 哈爾濱學院 (第2組) | 歷史 | 本科 | 10 | 492 | 481 | - | 37672 |
湖南 | 2022 | 物理 | 哈爾濱學院 (第4組(黑龍江哈爾濱)) | 物理 | 本科 | 10 | 463 | 447 | - | 127578 |
湖南 | 2022 | 物理 | 哈爾濱學院 (第3組(黑龍江哈爾濱)) | 物理 | 本科 | 31 | 480 | 447 | - | 127578 |
廣東 | 2022 | 物理 | 哈爾濱學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 1 | 498 | 498 | 498.00 | 146432 |
廣東 | 2022 | 物理 | 哈爾濱學院 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 13 | 539 | 497 | - | 148035 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 哈爾濱學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 9 | 502 | 496 | - | 44617 |
廣西 | 2022 | 文科 | 哈爾濱學院 ((理36文12)(學校所在地黑龍江省哈爾濱市。咨詢電話:0451-86617723)) | 文科 | 本二 | 12 | 487 | 478 | - | 27537 |
廣西 | 2022 | 理科 | 哈爾濱學院 ((理36文12)(學校所在地黑龍江省哈爾濱市。咨詢電話045186617723)) | 理科 | 本二 | 36 | 427 | 391 | - | 104703 |
海南 | 2022 | 綜合 | 哈爾濱學院 | 綜合 | 本科 | 4 | 542 | 535 | - | 23687 |
海南 | 2022 | 綜合 | 哈爾濱學院 | 綜合 | 本科 | 6 | 546 | 533 | - | 24179 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 哈爾濱學院 ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 11 | - | 482 | - | 17956 |
重慶 | 2022 | 物理 | 哈爾濱學院 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 21 | - | 463 | - | 61378 |
四川 | 2022 | 文科 | 哈爾濱學院 ((地址:哈爾濱市南崗區中興大道109號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 32 | 522 | 513 | - | 34837 |
四川 | 2022 | 理科 | 哈爾濱學院 ((地址哈爾濱市南崗區中興大道109號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 78 | 486 | 467 | - | 137818 |
貴州 | 2022 | 文科 | 哈爾濱學院 ((黑龍江哈爾濱)) | 文科 | 本二 | 42 | 527 | 507 | - | 24433 |
貴州 | 2022 | 理科 | 哈爾濱學院 ((黑龍江哈爾濱)) | 理科 | 本二 | 72 | 443 | 366 | - | 126378 |
云南 | 2022 | 文科 | 哈爾濱學院 (黑龍江省哈爾濱市南崗區中興大道109號) | 文科 | 本二 | 11 | 556 | 551 | - | 21000 |
云南 | 2022 | 理科 | 哈爾濱學院 (黑龍江省哈爾濱市南崗區中興大道109號) | 理科 | 本二 | 29 | 494 | 430 | - | 97472 |
陜西 | 2022 | 文科 | 哈爾濱學院 ((黑龍江省哈爾濱市南崗區中興大道109號)) | 文科 | 本二 | 7 | 471 | 464 | - | 22018 |
陜西 | 2022 | 理科 | 哈爾濱學院 ((黑龍江省哈爾濱市南崗區中興大道109號)) | 理科 | 本二 | 18 | 432 | 421 | - | 81233 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 哈爾濱學院 ((哈爾濱市)) | 文科 | 本二 | 10 | 468 | 462 | - | 13565 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 哈爾濱學院 ((哈爾濱市)) | 理科 | 本二 | 26 | 411 | 399 | - | 55909 |
青海 | 2022 | 文科 | 哈爾濱學院 ((哈爾濱市南崗區中興大道109號)) | 文科 | 本一 | 5 | 432 | 423 | - | 3876 |
青海 | 2022 | 理科 | 哈爾濱學院 ((哈爾濱市南崗區中興大道109號)) | 理科 | 本一 | 5 | 376 | 358 | - | 13206 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 哈爾濱學院 ((注黑龍江省哈爾濱市南崗區。)) | 文科 | 本二 | 3 | 479 | 478 | - | 4151 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 哈爾濱學院 ((注黑龍江省哈爾濱市南崗區。)) | 理科 | 本二 | 2 | 394 | 393 | - | 17320 |
新疆 | 2022 | 文科 | 哈爾濱學院 ((黑龍江省哈爾濱市)) | 文科 | 本二 | 15 | 398 | 385 | 391.00 | 8157 |
新疆 | 2022 | 理科 | 哈爾濱學院 ((黑龍江省哈爾濱市)) | 理科 | 本二 | 5 | 368 | 350 | 358.00 | 26984 |
2023年哈爾濱學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月11日2023年哈爾濱學院是民辦學校還是公辦,哈爾濱學院怎么樣
時間:2023年01月11日2023年哈爾濱學院是985還是211學校,附黑龍江985大學名單
時間:2023年01月11日河北建筑工程學院是哪個城市的大學,學校地址在哪里
時間:2023年01月11日2023年河北建筑工程學院是民辦學校還是公辦,河北建筑工..
時間:2023年01月11日