齊齊哈爾大學是一本大學,是黑龍江省西部地區唯一一所省屬綜合性普通高等學校,黑龍江省屬三所綜合性大學之一,是黑龍江省高水平大學和黑龍江省高教強。ㄒ黄冢┲攸c建設高校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分齊齊哈爾大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:齊齊哈爾大學在黑龍江既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定齊齊哈爾大學到底是一本還是二本大學。
如果你不是黑龍江考生,齊齊哈爾大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為齊齊哈爾大學是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 本科 | 1 | 479 | 479 | 479.00 | 29597 |
北京 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 本科 | 1 | 464 | 464 | 464.00 | 31985 |
北京 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 本科 | 1 | 464 | 464 | 464.00 | 31985 |
北京 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 本科 | 1 | 463 | 463 | 463.00 | 32157 |
天津 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 (3組(黑龍江)) | 綜合 | 本科A | 2 | 569 | 553 | 561.00 | 23967 |
天津 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 (6組(黑龍江)) | 綜合 | 本科A | 2 | 553 | 551 | 552.00 | 24391 |
天津 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 (1組(黑龍江)) | 綜合 | 本科A | 17 | 571 | 517 | - | 31439 |
天津 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 (7組(黑龍江)) | 綜合 | 本科A | 15 | 543 | 512 | - | 32478 |
天津 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 (4組(黑龍江)) | 綜合 | 本科A | 43 | 531 | 509 | - | 33086 |
天津 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 (5組(黑龍江)) | 綜合 | 本科A | 12 | 514 | 508 | - | 33282 |
天津 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 (2組(黑龍江)) | 綜合 | 本科A | 6 | 518 | 507 | 510.00 | 33510 |
河北 | 2022 | 歷史 | 齊齊哈爾大學 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 9 | 542 | 526 | - | 20295 |
河北 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾大學 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 39 | 534 | 490 | - | 102500 |
山西 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學 ((齊齊哈爾)) | 文科 | 本二A | 30 | 506 | 487 | - | 13748 |
山西 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學 ((齊齊哈爾)) | 理科 | 本二A | 98 | 481 | 448 | - | 69283 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學 | 文科 | 本二A | 6 | 464 | 436 | - | 10381 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學 | 理科 | 本二A | 30 | 459 | 363 | - | 48020 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 齊齊哈爾大學 ((黑龍江,公辦)) | 歷史 | 本科 | 14 | 516 | 477 | - | 17934 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾大學 ((黑龍江,公辦)) | 物理 | 本科 | 48 | 510 | 440 | - | 72743 |
吉林 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學 ((黑龍江省齊齊哈爾市,10232)) | 文科 | 本二A | 9 | 473 | 443 | - | 11783 |
吉林 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學 ((黑龍江省齊齊哈爾市,10232)) | 理科 | 本二A | 46 | 472 | 416 | - | 39195 |
吉林 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學(B)(加試蒙古語文) ((黑龍江省齊齊哈爾市,10232)) | 文科 | 本二B | 3 | 373 | 366 | - | 22888 |
吉林 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學(B)(蒙古語授課) ((黑龍江省齊齊哈爾市,10232)) | 文科 | 本二B | 8 | 325 | 280 | - | 29564 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學 ((齊齊哈爾市)) | 文科 | 本一A | 214 | 494 | 463 | - | 7894 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學(B) ((齊齊哈爾市)(該計劃為地方農村專項計劃,招收41個縣(扶貧開發重點縣、邊境縣)的農村籍考生具體說明見考生必讀說明。)) | 文科 | 本一B | 14 | 474 | 458 | - | 8513 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學 ((齊齊哈爾市)) | 文科 | 本二A | 301 | 473 | 430 | - | 12698 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學 ((齊齊哈爾市)) | 理科 | 本一A | 722 | 505 | 429 | - | 37717 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學(B) ((齊齊哈爾市)(該計劃為地方農村專項計劃,招收41個縣(扶貧開發重點縣、邊境縣)的農村籍考生,具體說明見考生必讀說明。)) | 理科 | 本一B | 26 | 460 | 429 | - | 37717 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學(B)(預科) ((齊齊哈爾市)注1、該校以上專業為預科,只招收少數民族考生,錄取控制分數線不低于該校(院校代號為2609)本批次A段投檔分數線下80分。2、被錄取的考生需先在少數民族預科班(設在黑龍江民族職業學院)學習一年,結業考試合格者準許升入本科院校。預科一年學費1.5萬元升入本科的學費按所在院校統招專業收費標準執行。3已按類招生的專業,如考生升入本科院校后,取消按類招生,則按本科院校相關規定執行。4、現未實行按類招生的專業,如考生升入本科院校后,該專業改為按類招生,則按本科院校相關規定執行。5如考生升入本科院校后,) | 文科 | 本二B | 15 | - | 398 | - | 18707 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學 ((齊齊哈爾市)) | 理科 | 本二A | 1480 | 457 | 375 | - | 58363 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學(B)(預科) ((齊齊哈爾市)注1、該校以下專業為預科,只招收少數民族考生,錄取控制分數線不低于該校(院校代號為2609)本批次A段投檔分數線下80分。2、被錄取的考生需先在少數民族預科班(設在黑龍江民族職業學院)學習一年,結業考試合格者準許升入本科院校。預科一年學費1.5萬元。升入本科的學費按所在院校統招專業收費標準執行。3、已按類招生的專業,如考生升入本科院校后,取消按類招生,則按本科院校相關規定執行。4、現未實行按類招生的專業,如考生升入本科院校后,該專業改為按類招生,則按本科院校相關規定執行。5、如考生升入本科院) | 理科 | 本二B | 30 | - | 334 | - | 74648 |
上海 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 3 | 418 | 414 | - | 34339 |
上海 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 12 | 450 | 404 | - | 35837 |
上海 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 2 | 416 | 401 | 409.00 | 36252 |
上海 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 10 | 402 | 393 | - | 37399 |
上海 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 3 | 402 | 393 | - | 37399 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾大學 (05專業組) | 物理 | 本科 | 2 | 523 | 520 | 522.00 | 86706 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 齊齊哈爾大學 (02專業組) | 歷史 | 本科 | 2 | 517 | 516 | 517.00 | 27560 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 齊齊哈爾大學 (01專業組) | 歷史 | 本科 | 15 | 512 | 503 | - | 35398 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾大學 (03專業組) | 物理 | 本科 | 30 | 516 | 493 | - | 114387 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾大學 (04專業組) | 物理 | 本科 | 10 | 504 | 477 | - | 129207 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 ((齊齊哈爾)) | 綜合 | 1段 | 60 | 583 | 538 | - | 121663 |
安徽 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學 | 文科 | 本二 | 7 | 518 | 510 | - | 30130 |
安徽 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學 | 理科 | 本二 | 51 | 489 | 465 | - | 126563 |
福建 | 2022 | 歷史 | 齊齊哈爾大學 (專業組999(齊齊哈爾市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | 513 | 508 | - | 16440 |
福建 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾大學 (專業組999(齊齊哈爾市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 29 | 503 | 478 | - | 64850 |
福建 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾大學 (專業組500(齊齊哈爾市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 14 | - | 469 | - | 70179 |
江西 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學 ((校址黑龍江省齊齊哈爾市)) | 文科 | 本二 | 13 | 524 | 519 | - | 19635 |
江西 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學 ((校址黑龍江省齊齊哈爾市)) | 理科 | 本二 | 58 | 505 | 469 | - | 94087 |
山東 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 ((黑龍江公辦)) | 綜合 | 1段 | 70 | 529 | 492 | - | 168965 |
河南 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學 | 文科 | 本二 | 34 | 522 | 496 | - | 47205 |
河南 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學 | 理科 | 本二 | 108 | 515 | 469 | - | 191481 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 齊齊哈爾大學 (第02組) | 歷史 | 本科 | 2 | 509 | 508 | 509.00 | 19322 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 齊齊哈爾大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 6 | 507 | 502 | - | 21383 |
湖北 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾大學 (第03組(公辦)(黑龍江)) | 物理 | 本科 | 23 | 491 | 471 | - | 83612 |
湖北 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾大學 (第04組(公辦)(黑龍江)) | 物理 | 本科 | 9 | 477 | 456 | - | 94023 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 齊齊哈爾大學 (第2組) | 歷史 | 本科 | 2 | 501 | 496 | 499.00 | 28713 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 齊齊哈爾大學 (第1組) | 歷史 | 本科 | 10 | 506 | 491 | - | 31506 |
湖南 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾大學 (第3組(黑龍江齊齊哈爾)) | 物理 | 本科 | 19 | 500 | 470 | - | 102203 |
湖南 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾大學 (第4組(黑龍江齊齊哈爾)) | 物理 | 本科 | 6 | 477 | 457 | - | 116456 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 齊齊哈爾大學 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 1 | 507 | 507 | 507.00 | 36144 |
廣東 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾大學 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 64 | 539 | 501 | - | 140473 |
廣東 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾大學 ((專業組204)) | 物理 | 本科 | 8 | 507 | 498 | 501.00 | 145383 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 齊齊哈爾大學 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 15 | 513 | 497 | - | 43246 |
廣東 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾大學 ((專業組205)) | 物理 | 本科 | 25 | 500 | 493 | - | 152902 |
廣西 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學 ((理85文27)(學校所在地黑龍江省齊齊哈爾市。咨詢電話:0452-2738190)) | 文科 | 本二 | 27 | 525 | 425 | - | 52332 |
廣西 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學 ((理85文27)(學校所在地黑龍江省齊齊哈爾市。咨詢電話04522738190)) | 理科 | 本二 | 85 | 453 | 344 | - | 143270 |
海南 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 本科 | 5 | 573 | 559 | - | 18176 |
海南 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 本科 | 4 | 549 | 546 | - | 21104 |
海南 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 本科 | 9 | 558 | 545 | - | 21329 |
海南 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 本科 | 2 | 539 | 525 | 532.00 | 26131 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 齊齊哈爾大學 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 490 | - | 15868 |
重慶 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 28 | - | 477 | - | 54220 |
四川 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學 ((地址:黑龍江省齊齊哈爾市建華區文化大街42號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 20 | 534 | 517 | - | 31951 |
四川 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學 ((地址黑龍江省齊齊哈爾市建華區文化大街42號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 87 | 502 | 470 | - | 134044 |
貴州 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學 ((黑龍江齊齊哈爾)) | 文科 | 本二 | 43 | 547 | 513 | - | 21691 |
貴州 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學 ((黑龍江齊齊哈爾)) | 理科 | 本二 | 201 | 446 | 393 | - | 98423 |
云南 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學 (黑龍江省齊齊哈爾市建華區文化大街42號) | 文科 | 本二 | 22 | 571 | 548 | - | 22383 |
云南 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學 (黑龍江省齊齊哈爾市建華區文化大街42號) | 理科 | 本二 | 88 | 512 | 464 | - | 72645 |
陜西 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學 ((黑龍江省齊齊哈爾市建華區文化大街42號)) | 文科 | 本二 | 11 | 481 | 467 | - | 20682 |
陜西 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學 ((黑龍江省齊齊哈爾市建華區文化大街42號)) | 理科 | 本二 | 44 | 441 | 428 | - | 75803 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學 ((齊齊哈爾市)) | 文科 | 本二 | 25 | 479 | 468 | - | 11875 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學 ((齊齊哈爾市)) | 理科 | 本二 | 92 | 435 | 405 | - | 52636 |
青海 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學 ((齊齊哈爾市文化大街42號)) | 文科 | 本一 | 3 | 463 | 433 | - | 3242 |
青海 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學 ((齊齊哈爾市文化大街42號)) | 理科 | 本一 | 11 | 370 | 350 | - | 14368 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學 ((注黑龍江省齊齊哈爾市建華區。)) | 文科 | 本二 | 5 | 482 | 470 | - | 4926 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學 ((注黑龍江省齊齊哈爾市建華區。)) | 理科 | 本二 | 15 | 402 | 392 | - | 17520 |
新疆 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學 ((黑龍江省齊齊哈爾市)) | 文科 | 本二 | 5 | 429 | 422 | 426.00 | 5017 |
新疆 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾大學 ((黑龍江省齊齊哈爾市)) | 文科 | 本二(單列類外語) | 18 | 342 | 325 | 330.00 | - |
新疆 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾大學 ((黑龍江省齊齊哈爾市)) | 理科 | 本二(單列類外語) | 30 | 310 | 291 | 295.00 | - |
2023年齊齊哈爾大學是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月10日2023年齊齊哈爾大學是民辦學校還是公辦,齊齊哈爾大學怎..
時間:2023年01月10日2023年齊齊哈爾大學是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學科
時間:2023年01月10日2023年邢臺學院是211學校嗎,附河北211大學名單
時間:2023年01月10日2023年邢臺學院是民辦學校還是公辦,邢臺學院怎么樣
時間:2023年01月10日