河南工程學院是一本大學,是經教育部、河南省人民政府批準設立的全日制普通本科高等學校,是河南省重點建設的“示范性應用技術類型本科院!。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分河南工程學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:河南工程學院在河南和全國基本是本科二批招生,所以我們通常認為河南工程學院是二本大學。(注:自2017年開始,河南高考本科二批、三批合并為本科二批招生)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 河南工程學院 (1組(河南)) | 綜合 | 本科A | 8 | - | 520 | - | 30828 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河南工程學院 (3組(河南)) | 綜合 | 本科A | 1 | - | 510 | - | 32904 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河南工程學院 (2組(河南)) | 綜合 | 本科A | 11 | - | 504 | - | 34139 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河南工程學院 ((鄭州市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 16 | - | 515 | - | 25205 |
河北 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 ((鄭州市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 61 | - | 485 | - | 108714 |
山西 | 2022 | 文科 | 河南工程學院(B) ((鄭州)) | 文科 | 本二B | 11 | - | 471 | - | 18766 |
山西 | 2022 | 理科 | 河南工程學院(B) ((鄭州)) | 理科 | 本二B | 48 | - | 429 | - | 84252 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 河南工程學院 | 文科 | 本二A | 10 | 455 | 409 | - | 13811 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 河南工程學院 | 理科 | 本二A | 40 | 448 | 349 | - | 52011 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 河南工程學院 ((河南,公辦)) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 489 | - | 15592 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 ((河南,公辦)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 444 | - | 70871 |
吉林 | 2022 | 文科 | 河南工程學院 ((鄭州市,11517)) | 文科 | 本二A | 5 | 470 | 442 | - | 11943 |
吉林 | 2022 | 理科 | 河南工程學院 ((鄭州市,11517)) | 理科 | 本二A | 15 | 434 | 371 | - | 52753 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 河南工程學院 ((鄭州市)) | 文科 | 本二A | 6 | - | 415 | - | 15385 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 河南工程學院 ((鄭州市)) | 理科 | 本二A | 14 | - | 401 | - | 48314 |
上海 | 2022 | 綜合 | 河南工程學院 ((辦學點龍湖校區)) | 綜合 | 本科 | 5 | - | 409 | - | 35102 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 河南工程學院 (01專業組(鄭州),(以下各專業均在龍湖校區學習)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 500 | - | 37213 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 (05專業組(鄭州)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 493 | - | 114387 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 (02專業組,以下各專業除注明外在龍湖校區學習:(鄭州)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 489 | - | 118189 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 (03專業組,以下各專業均在龍湖校區學習:(鄭州)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 487 | - | 120091 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 (04專業組,以下各專業除注明外在桐柏路校區學習:(鄭州)) | 物理 | 本科 | 23 | - | 473 | - | 132680 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 河南工程學院 ((鄭州)) | 綜合 | 1段 | 49 | - | 540 | - | 119888 |
安徽 | 2022 | 文科 | 河南工程學院 | 文科 | 本二 | 7 | - | 510 | - | 30123 |
安徽 | 2022 | 理科 | 河南工程學院 | 理科 | 本二 | 61 | - | 481 | - | 107656 |
安徽 | 2022 | 理科 | 河南工程學院(較高收費) | 理科 | 本二 | 10 | - | 463 | - | 129348 |
福建 | 2022 | 歷史 | 河南工程學院 (專業組999(鄭州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 500 | - | 18908 |
福建 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 (專業組999(鄭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 482 | - | 62495 |
福建 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 (專業組500(鄭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 57 | - | 469 | - | 70179 |
江西 | 2022 | 文科 | 河南工程學院 ((校址河南省鄭州市)) | 文科 | 本二 | 7 | - | 515 | - | 21987 |
江西 | 2022 | 理科 | 河南工程學院 ((校址河南省鄭州市)) | 理科 | 本二 | 38 | - | 480 | - | 82323 |
山東 | 2022 | 綜合 | 河南工程學院 ((河南公辦)) | 綜合 | 1段 | 57 | - | 475 | - | 208163 |
河南 | 2022 | 文科 | 河南工程學院 ((有桐柏路校區,南陽路校區)) | 文科 | 本二 | 369 | - | 508 | - | 36969 |
河南 | 2022 | 理科 | 河南工程學院 ((有桐柏路校區,南陽路校區)) | 理科 | 本二 | 2112 | - | 488 | - | 156364 |
河南 | 2022 | 理科 | 河南工程學院(軟件類) ((軟件類)(有桐柏路校區,南陽路校區)) | 理科 | 本二 | 990 | - | 470 | - | 189615 |
河南 | 2022 | 理科 | 河南工程學院(中外合作) ((中外合作辦學)(有桐柏路校區,南陽路校區。)) | 理科 | ? | 180 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 理科 | 河南工程學院(單列中外合作) ((中外合作辦學)(有桐柏路校區,南陽路校區。)) | 理科 | ? | 260 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 理科 | 河南工程學院(軟件類) ((軟件類)(有桐柏路校區,南陽路校區。)) | 理科 | ? | 750 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 理科 | 河南工程學院(軟件類單列專業) ((軟件類)(有桐柏路校區,南陽路校區。)) | 理科 | ? | 300 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 文科 | 河南工程學院(中外合作) ((中外合作辦學)(有桐柏路校區,南陽路校區。)) | 文科 | ? | 80 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 文科 | 河南工程學院(軟件類單列專業) ((軟件類)(有桐柏路校區,南陽路校區。)) | 文科 | ? | 50 | - | - | - | - |
湖北 | 2022 | 歷史 | 河南工程學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 9 | - | 496 | - | 23442 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 (第02組(公辦)(河南)) | 物理 | 本科 | 9 | - | 488 | - | 71548 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 (第05組(公辦)(河南)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 481 | - | 76504 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 (第04組(公辦)(河南)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 456 | - | 94023 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 (第03組(公辦)(河南)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 444 | - | 102441 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 河南工程學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 480 | - | 38350 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 (第2組(河南鄭州)) | 物理 | 本科 | 17 | - | 470 | - | 102203 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 (第4組(河南鄭州)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 450 | - | 124299 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 (第3組(河南鄭州)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 449 | - | 125403 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 25 | - | 501 | - | 140759 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 ((專業組204)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 501 | - | 141265 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河南工程學院 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 498 | - | 42386 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河南工程學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 498 | - | 42976 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 ((專業組205)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 496 | - | 148924 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 ((專業組206)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 495 | - | 149585 |
廣西 | 2022 | 文科 | 河南工程學院 ((理28文12)(學校所在地河南省鄭州市。咨詢電話:0371-62508666、62508795)) | 文科 | 本二 | 12 | - | 490 | - | 23012 |
廣西 | 2022 | 理科 | 河南工程學院 ((理28文12)(學校所在地河南省鄭州市。咨詢電話:0371-62508666、62508795)) | 理科 | 本二 | 28 | - | 426 | - | 78119 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河南工程學院 | 綜合 | 本科 | 20 | - | 549 | - | 20445 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河南工程學院 | 綜合 | 本科 | 13 | - | 542 | - | 22053 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河南工程學院 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 542 | - | 22053 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河南工程學院 | 綜合 | 本科 | 3 | - | 537 | - | 23213 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 河南工程學院 ((公辦)(辦學地點:龍湖校區)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 483 | - | 17702 |
重慶 | 2022 | 物理 | 河南工程學院 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 16 | - | 463 | - | 61378 |
四川 | 2022 | 文科 | 河南工程學院 ((地址:鄭州市新鄭龍湖祥和路1號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 11 | - | 514 | - | 34130 |
四川 | 2022 | 理科 | 河南工程學院 ((地址鄭州市新鄭龍湖祥和路1號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 29 | - | 476 | - | 126768 |
貴州 | 2022 | 文科 | 河南工程學院 ((河南鄭州)) | 文科 | 本二 | 10 | 521 | 512 | - | 21957 |
貴州 | 2022 | 理科 | 河南工程學院 ((河南鄭州)) | 理科 | 本二 | 20 | 419 | 406 | - | 86088 |
云南 | 2022 | 文科 | 河南工程學院 (河南省鄭州市新鄭市龍湖祥和路1號) | 文科 | 本二 | 5 | 548 | 543 | - | 24624 |
云南 | 2022 | 理科 | 河南工程學院 (龍湖校區河南省鄭州市新鄭市龍湖祥和路1號,桐柏路校區河南省鄭州市中原區桐柏路62號) | 理科 | 本二 | 25 | 490 | 465 | - | 71918 |
陜西 | 2022 | 文科 | 河南工程學院 ((河南省鄭州市新鄭市龍湖祥和路1號)) | 文科 | 本二 | 9 | - | 464 | - | 21660 |
陜西 | 2022 | 理科 | 河南工程學院 ((河南省鄭州市新鄭市龍湖祥和路1號)) | 理科 | 本二 | 36 | - | 424 | - | 78713 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 河南工程學院 ((鄭州市)) | 文科 | 本二 | 2 | - | 448 | - | 18140 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 河南工程學院 ((鄭州市)) | 理科 | 本二 | 18 | - | 413 | - | 48235 |
青海 | 2022 | 文科 | 河南工程學院 ((鄭州新鄭龍湖鎮祥和路1號)) | 文科 | 本一 | 12 | 423 | 412 | - | 4714 |
青海 | 2022 | 理科 | 河南工程學院 ((鄭州新鄭龍湖鎮祥和路1號)) | 理科 | 本一 | 13 | 372 | 350 | - | 14368 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 河南工程學院 ((注河南省鄭州市新鄭市。)) | 文科 | 本二 | 2 | - | 446 | - | 7553 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 河南工程學院 ((注河南省鄭州市新鄭市。)) | 理科 | 本二 | 18 | - | 392 | - | 17520 |
2023年河南工程學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月10日2023年河南工程學院是民辦學校還是公辦,河南工程學院怎..
時間:2023年01月10日2023年河南工程學院是重點大學嗎,全國重點大學名單
時間:2023年01月10日2023年河南工程學院是985還是211學校,附河南985大學名單
時間:2023年01月10日2023年湖州學院是省屬大學嗎,是部屬高校嗎
時間:2023年01月10日