平頂山學院王牌專業有計算機科學與技術、戲劇影視文學、小學教育、播音與主持藝術、軟件工程 、自然地理與資源環境、會計學、電氣工程及其自動化等。
1、一流本科專業建設點
2021年度國家級一流本科專業建設點名單:播音與主持
2021年度省級一流本科專業建設點名單:學前教育、地理科學、物聯網工程
2020年平頂山學院國家級和省級一流專業建設點名單 | |||
序號 | 單位 | 專業名稱 | 級別 |
1 | 陶瓷學院 | 產品設計 | 國家級 |
2 | 經濟管理學院 | 會計學 | 省級 |
3 | 文學院 | 漢語言文學 | 省級 |
4 | 電氣與機械工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 省級 |
5 | 軟件學院 | 軟件工程 | 省級 |
6 | 新聞與傳播學院 | 廣播電視編導 | 省級 |
2019年省級一流專業建設點名單:播音與主持藝術、計算機科學與技術,小學教育、化學工程與工藝、護理學。
2、省級特色專業:會計學、化學工程與工藝、軟件工程、戲劇影視文學、播音與主持藝術、資源環境與城鄉規劃管理、電氣工程及其自動化、小學教育
3、省級綜合改革試點專業:計算機科學與技術、戲劇影視文學、小學教育、播音與主持藝術、軟件工程 、自然地理與資源環境、會計學、電氣工程及其自動化
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外 | 備注 |
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
廣告學 | 050303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
網絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | |
播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | |
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
西班牙語 | 050205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
商務英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
機械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
機械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 與韓國慶云大學合辦的中外合作辦學項目 |
測控技術與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
化學 | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
材料科學與工程 | 080401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
化學工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
環境生態工程 | 082504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 與西班牙馬拉加大學合作項目 |
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
物聯網工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
飛行器控制與信息工程 | 082008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
金融工程 | 020302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
數學與應用數學 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
應用統計學 | 071202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
地理科學 | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
城鄉規劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
行政管理 | 120402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
臨床醫學 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | |
藥學 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
醫學檢驗技術 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
護理學 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
學前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
小學教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
美術學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | |
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | |
環境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | |
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
社會體育指導與管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | |
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | |
產品設計 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | |
陶瓷藝術設計 | 130510TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | |
旅游管理 | 340101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
行政管理 | 390203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
口腔醫學 | 520102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | |
康復治療技術 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 |
平頂山學院(Pingdingshan University)是一所經教育部批準、由河南省人民政府主辦的綜合性全日制普通本科院校,坐落于中國優秀旅游城市??平頂山市,是碩士學位授予立項建設單位、河南省轉型發展試點高校、河南省示范性應用技術類型本科院校、CDIO工程教育聯盟成員單位。
平頂山學院前身是創建于1959年10月的平頂山師范學校,1977年8月經批準在平頂山市師范學校附設大專班,于1984年改為平頂山師范?茖W校,2004年升格為本科院校。
2023年400分左右的二本大學有哪些
時間:2023年03月23日2023年錄取分400分左右的二本大學有哪些
時間:2023年03月23日2023年錄取分400分左右的二本大學名單
時間:2023年03月23日2023年文科350到400分左右的大學有哪些
時間:2023年03月23日2023年文科錄取分350到400分左右的大學有哪些
時間:2023年03月23日