河北建筑工程學院是一本大學,是河北省唯一以培養土木建筑類專業人才為主的公辦普通高校,是教育部批準的具有高等學歷教育招生資格的普通高等院校,國務院首批批準具有學士學位授予權的院校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分河北建筑工程學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:河北建筑工程學院在河北是本科批次招生,所以我們通常認為河北建筑工程學院是本科大學。(注:自2020年開始,河北本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是河北考生,河北建筑工程學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為河北建筑工程學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 河北建筑工程學院 ((張家口)) | 綜合 | 本科 | 5 | 464 | 463 | - | 32157 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北建筑工程學院 (1組(河北)) | 綜合 | 本科A | 17 | 530 | 513 | - | 32276 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河北建筑工程學院 ((張家口市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 69 | 511 | 479 | - | 45528 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北建筑工程學院 ((張家口市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 2595 | 529 | 452 | - | 149859 |
山西 | 2022 | 文科 | 河北建筑工程學院 ((張家口)) | 文科 | 本二A | 5 | 483 | 481 | - | 15546 |
山西 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((張家口)) | 理科 | 本二A | 35 | - | 460 | - | 60313 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 | 理科 | 本二A | 15 | 423 | 371 | - | 45727 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 河北建筑工程學院 ((河北,公辦)) | 物理 | 本科 | 15 | 486 | 456 | - | 65238 |
吉林 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((河北省張家市,10084)) | 理科 | 本二A | 22 | 445 | 380 | - | 50132 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((張家口市)) | 理科 | 本二A | 7 | 408 | 397 | - | 49858 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院(B) ((張家口市)) | 理科 | 本二B | 3 | 321 | 189 | - | 112658 |
上海 | 2022 | 綜合 | 河北建筑工程學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 6 | - | 393 | - | 37399 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河北建筑工程學院 (01專業組(張家口)) | 物理 | 本科 | 10 | 519 | 490 | - | 117207 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 河北建筑工程學院 ((張家口)) | 綜合 | 1段 | 13 | 564 | 537 | - | 123102 |
安徽 | 2022 | 文科 | 河北建筑工程學院 | 文科 | 本二 | 6 | 506 | 505 | - | 34175 |
安徽 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 | 理科 | 本二 | 32 | 490 | 462 | - | 131205 |
福建 | 2022 | 物理 | 河北建筑工程學院 (專業組999(張家口市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | 492 | 482 | - | 62495 |
江西 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((校址河北省張家口市)) | 理科 | 本二 | 10 | 485 | 481 | - | 80586 |
山東 | 2022 | 綜合 | 河北建筑工程學院 ((河北公辦)) | 綜合 | 1段 | 53 | 535 | 474 | - | 210319 |
河南 | 2022 | 文科 | 河北建筑工程學院 | 文科 | 本二 | 5 | 504 | 493 | - | 49917 |
河南 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 | 理科 | 本二 | 45 | 503 | 471 | - | 187789 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北建筑工程學院 (第01組(公辦)(河北)) | 物理 | 本科 | 20 | 483 | 457 | - | 93314 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河北建筑工程學院 (第1組(河北張家口)) | 物理 | 本科 | 20 | 491 | 452 | - | 122110 |
廣西 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((理20)(學校所在地河北省張家口市。咨詢電話03134187686)) | 理科 | 本二 | 20 | 465 | 422 | - | 80969 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北建筑工程學院 | 綜合 | 本科 | 10 | 549 | 542 | - | 22053 |
重慶 | 2022 | 物理 | 河北建筑工程學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 471 | - | 57257 |
四川 | 2022 | 文科 | 河北建筑工程學院 ((地址:河北省張家口市橋東區朝陽西大街13號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 7 | - | 510 | - | 37166 |
四川 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((河北省張家口市橋東區朝陽西大街13號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 43 | - | 471 | - | 132837 |
貴州 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((河北張家口)) | 理科 | 本二 | 10 | 450 | 413 | - | 79659 |
云南 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 (河北省張家口市橋東區(僅限原宣化縣區域)朝陽西大街13號) | 理科 | 本二 | 50 | 508 | 464 | - | 72645 |
陜西 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((河北省張家口市橋西區朝陽西大街13號)) | 理科 | 本二 | 20 | - | 430 | - | 74700 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((張家口市)) | 理科 | 本二 | 10 | 429 | 416 | - | 46651 |
新疆 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((河北省張家口市)) | 理科 | 本二 | 5 | 373 | 370 | 371.00 | 23098 |
新疆 | 2022 | 理科 | 河北建筑工程學院 ((河北省張家口市)) | 理科 | 本二(單列類外語) | 7 | 289 | 271 | 277.00 | - |
2023年河北建筑工程學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月11日2023年河北建筑工程學院是985還是211學校,附河北985大..
時間:2023年01月11日2023年張家口學院是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學科
時間:2023年01月11日2023年張家口學院是民辦學校還是公辦,張家口學院怎么樣
時間:2023年01月11日2023年張家口學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月11日