張家口學院是一本大學,是河北省屬應用型本科院校,是國家中小學教師培訓基地、河北省中小學骨干教師培訓基地、首批北京2022年冬奧會和冬殘奧會培訓基地。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分張家口學院是一本還是二本大學,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:張家口學院在河北是本科批次招生,所以我們通常認為張家口學院是本科大學。(注:自2020年開始,河北本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是河北考生,張家口學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為張家口學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 張家口學院 (2組(河北)) | 綜合 | 本科A | 1 | 563 | 563 | 563.00 | 21681 |
天津 | 2022 | 綜合 | 張家口學院 (5組(河北)) | 綜合 | 本科A | 2 | 564 | 561 | - | 22290 |
天津 | 2022 | 綜合 | 張家口學院 (4組(河北)) | 綜合 | 本科A | 1 | 557 | 557 | 557.00 | 22887 |
天津 | 2022 | 綜合 | 張家口學院 (3組(河北)) | 綜合 | 本科A | 2 | 565 | 556 | 561.00 | 23095 |
天津 | 2022 | 綜合 | 張家口學院 (1組(河北)) | 綜合 | 本科A | 2 | 555 | 553 | 554.00 | 23760 |
天津 | 2022 | 綜合 | 張家口學院 (6組(河北)) | 綜合 | 本科A | 2 | 545 | 541 | - | 26482 |
天津 | 2022 | 綜合 | 張家口學院 (河北) | 綜合 | ? | 6 | 260 | 256 | 259.00 | 3912 |
河北 | 2022 | 歷史 | 張家口學院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 1269 | 522 | 481 | 485.00 | 43675 |
河北 | 2022 | 物理 | 張家口學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 820 | 503 | 468 | 481.00 | 128505 |
河北 | 2022 | 歷史 | 張家口學院 ((公辦)) | 歷史 | ? | 47 | 495 | 443 | 460.00 | 67814 |
河北 | 2022 | 物理 | 張家口學院 ((公辦)) | 物理 | ? | 54 | 467 | 435 | 447.00 | 169643 |
山西 | 2022 | 文科 | 張家口學院(B) ((張家口)) | 文科 | 本二B | 12 | 476 | 462 | 468.00 | 21401 |
山西 | 2022 | 理科 | 張家口學院(B) ((張家口)) | 理科 | 本二B | 18 | 447 | 432 | 437.00 | 81098 |
山西 | 2022 | 文科 | 張家口學院 ((張家口)) | 文科 | ? | 5 | 445 | 423 | 432.00 | 9939 |
山西 | 2022 | 理科 | 張家口學院 ((張家口)) | 理科 | ? | 4 | 405 | 394 | - | 21732 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 張家口學院 | 文科 | 本二A | 4 | 451 | 428 | - | 11376 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 張家口學院 | 理科 | ? | 2 | 353 | 353 | - | 50923 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 張家口學院 | 理科 | 本二A | 6 | 409 | 345 | - | 53052 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 張家口學院 | 文科 | ? | 3 | 412 | 336 | - | 22087 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 張家口學院 ((河北,公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | 487 | 481 | 484.00 | 53345 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 張家口學院 ((河北,公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | 496 | 480 | 490.00 | 17131 |
吉林 | 2022 | 文科 | 張家口學院 ((河北省張家口市,14458)) | 文科 | 本二A | 5 | 487 | 472 | 476.00 | 7702 |
吉林 | 2022 | 理科 | 張家口學院 ((河北省張家口市,14458)) | 理科 | 本二A | 5 | 408 | 354 | 383.00 | 57145 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 張家口學院 ((張家口市)) | 文科 | 本二A | 6 | 432 | 426 | 429.00 | 13241 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 張家口學院 ((張家口市)) | 文科 | ? | 4 | 410 | 393 | 406.00 | 19466 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 張家口學院 ((張家口市)) | 理科 | 本二A | 10 | 401 | 387 | 394.00 | 53388 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 張家口學院 ((張家口市)) | 理科 | ? | 4 | 376 | 355 | 364.00 | 65920 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 張家口學院 (01專業組,以下各專業均在明湖校區學習:) | 歷史 | 本科 | 3 | 505 | 504 | 504.00 | 34154 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 張家口學院 (02專業組,以下各專業均在明湖校區學習:) | 物理 | 本科 | 3 | 513 | 490 | 500.00 | 116265 |
安徽 | 2022 | 文科 | 張家口學院 | 文科 | 本二 | 10 | 511 | 508 | 509.00 | 31156 |
安徽 | 2022 | 文科 | 張家口學院 | 文科 | ? | 3 | 480 | 479 | 480.00 | 52690 |
安徽 | 2022 | 理科 | 張家口學院 | 理科 | 本二 | 16 | 474 | 468 | 471.00 | 122688 |
安徽 | 2022 | 理科 | 張家口學院 | 理科 | ? | 4 | 431 | 424 | 427.00 | 175858 |
江西 | 2022 | 文科 | 張家口學院 ((校址河北省張家口市)) | 文科 | 本二 | 2 | 512 | 491 | 502.00 | 37922 |
江西 | 2022 | 理科 | 張家口學院 ((校址河北省張家口市)) | 理科 | 本二 | 5 | 485 | 469 | 473.00 | 94037 |
山東 | 2022 | 綜合 | 張家口學院 ((河北公辦)) | 綜合 | 1段 | 10 | 517 | 488 | - | 176540 |
河南 | 2022 | 文科 | 張家口學院 | 文科 | 本二 | 14 | 510 | 491 | 503.00 | 50821 |
河南 | 2022 | 理科 | 張家口學院 | 理科 | 本二 | 21 | 500 | 483 | 489.00 | 163608 |
河南 | 2022 | 文科 | 張家口學院 | 文科 | ? | 4 | 485 | 463 | 476.00 | 79497 |
河南 | 2022 | 理科 | 張家口學院 | 理科 | ? | 5 | 450 | 439 | 444.00 | 248313 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 張家口學院 (第02組) | 歷史 | 本科 | 1 | 491 | 491 | 491.00 | 24880 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 張家口學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 5 | 489 | 488 | - | 26435 |
湖北 | 2022 | 物理 | 張家口學院 (第04組(公辦)(河北)) | 物理 | 本科 | 1 | 467 | 467 | 467.00 | 86347 |
湖北 | 2022 | 物理 | 張家口學院 (第03組(公辦)(河北)) | 物理 | 本科 | 3 | 461 | 457 | - | 93314 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 張家口學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 5 | 487 | 482 | 483.00 | 37001 |
湖南 | 2022 | 物理 | 張家口學院 (第2組(河北張家口)) | 物理 | 本科 | 5 | 456 | 454 | 455.00 | 119874 |
廣西 | 2022 | 文科 | 張家口學院 ((理12文8)(學校所在地河北省張家口市。咨詢電話:0313-8161803)) | 文科 | 本二 | 8 | 490 | 476 | 483.00 | 27915 |
廣西 | 2022 | 理科 | 張家口學院 ((理12文8)(學校所在地河北省張家口市。咨詢電話03138161803)) | 理科 | 本二 | 12 | 450 | 386 | 400.00 | 107880 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 張家口學院 ((公辦)(辦學地點:明湖校區)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 483 | - | 17702 |
重慶 | 2022 | 物理 | 張家口學院 ((公辦)(辦學地點明湖校區)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 467 | - | 59310 |
四川 | 2022 | 文科 | 張家口學院 ((地址:河北省張家口市經開區洋河新區景觀大道北側)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 文科 | 本二 | 12 | 522 | 514 | 516.00 | 33388 |
四川 | 2022 | 理科 | 張家口學院 ((地址河北省張家口市經開區洋河新區景觀大道北側)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 理科 | 本二 | 23 | 499 | 446 | - | 163159 |
貴州 | 2022 | 文科 | 張家口學院 ((河北張家口)) | 文科 | 本二 | 3 | 513 | 513 | 513.00 | 21320 |
貴州 | 2022 | 理科 | 張家口學院 ((河北張家口)) | 理科 | 本二 | 4 | 428 | 418 | 422.00 | 74311 |
云南 | 2022 | 文科 | 張家口學院 (明湖校區河北省張家口市經開區洋河新區景觀大道北側) | 文科 | 本二 | 7 | 557 | 549 | 552.00 | 21470 |
云南 | 2022 | 理科 | 張家口學院 (明湖校區河北省張家口市經開區洋河新區景觀大道北側) | 理科 | 本二 | 14 | 508 | 479 | - | 62041 |
陜西 | 2022 | 文科 | 張家口學院 ((河北省張家口市橋西區平門大街副19號)) | 文科 | 本二 | 5 | 470 | 464 | 466.00 | 21637 |
陜西 | 2022 | 文科 | 張家口學院 ((河北省張家口市橋西區平門大街副19號)) | 文科 | ? | 4 | 451 | 447 | 449.00 | 28653 |
陜西 | 2022 | 理科 | 張家口學院 ((河北省張家口市橋西區平門大街副19號)) | 理科 | 本二 | 6 | 436 | 422 | 427.00 | 79805 |
陜西 | 2022 | 理科 | 張家口學院 ((河北省張家口市橋西區平門大街副19號)) | 理科 | ? | 3 | 408 | 399 | 402.00 | 96097 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 張家口學院 ((張家口市)) | 文科 | 本二 | 3 | 452 | 448 | 451.00 | 17785 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 張家口學院 ((張家口市)) | 理科 | 本二 | 4 | 407 | 397 | 401.00 | 56437 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 張家口學院 ((注河北省張家口市。)) | 文科 | 本二 | 3 | 482 | 478 | 479.00 | 4053 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 張家口學院 ((注河北省張家口市。)) | 文科 | ? | 4 | 445 | 431 | 437.00 | 9125 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 張家口學院 ((注河北省張家口市。)) | 理科 | 本二 | 3 | 402 | 400 | 401.00 | 15761 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 張家口學院 ((注河北省張家口市。)) | 理科 | ? | 4 | 371 | 342 | 351.00 | 26880 |
2023年張家口學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月11日2023年張家口學院是985還是211學校,附河北985大學名單
時間:2023年01月11日2023年山西警察學院是民辦學校還是公辦,山西警察學院怎..
時間:2023年01月11日2023年山西警察學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月11日2023年山西警察學院是985還是211學校,附山西985大學名單
時間:2023年01月11日