肇慶學院是一本大學,是廣東省和肇慶市共建的公辦全日制綜合型本科大學,是廣東省轉型發展試點院校,是廣東省2017年碩士學位授予立項建設單位之一。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分肇慶學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:肇慶學院在廣東是本科批次招生,所以我們通常認為肇慶學院是本科大學。(注:自2018年開始,廣東本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是廣東考生,肇慶學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為肇慶學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 物理 | 肇慶學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 8 | - | 475 | - | 120971 |
山西 | 2022 | 文科 | 肇慶學院(B) ((肇慶)) | 文科 | 本二B | 5 | - | 477 | - | 16830 |
山西 | 2022 | 理科 | 肇慶學院(B) ((肇慶)) | 理科 | 本二B | 5 | - | 434 | - | 80296 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 肇慶學院 | 文科 | 本二A | 5 | 457 | 439 | - | 9990 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 肇慶學院 ((肇慶)) | 綜合 | 1段 | 25 | - | 528 | - | 133906 |
安徽 | 2022 | 文科 | 肇慶學院 | 文科 | 本二 | 5 | - | 507 | - | 32336 |
安徽 | 2022 | 理科 | 肇慶學院 | 理科 | 本二 | 10 | - | 473 | - | 117629 |
福建 | 2022 | 歷史 | 肇慶學院 (專業組700(肇慶市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 522 | - | 12584 |
福建 | 2022 | 物理 | 肇慶學院 (專業組999(肇慶市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 9 | - | 500 | - | 52080 |
福建 | 2022 | 物理 | 肇慶學院 (專業組609(肇慶市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 483 | - | 61904 |
江西 | 2022 | 文科 | 肇慶學院 ((校址廣東省肇慶市)) | 文科 | 本二 | 13 | - | 519 | - | 19860 |
江西 | 2022 | 理科 | 肇慶學院 ((校址廣東省肇慶市)) | 理科 | 本二 | 32 | - | 480 | - | 82493 |
山東 | 2022 | 綜合 | 肇慶學院 ((廣東公辦)) | 綜合 | 1段 | 15 | - | 479 | - | 199693 |
河南 | 2022 | 文科 | 肇慶學院 | 文科 | 本二 | 20 | - | 511 | - | 34631 |
河南 | 2022 | 理科 | 肇慶學院 | 理科 | 本二 | 30 | - | 473 | - | 184122 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 肇慶學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 495 | - | 23797 |
湖北 | 2022 | 物理 | 肇慶學院 (第02組(公辦)(廣東)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 477 | - | 79347 |
湖北 | 2022 | 物理 | 肇慶學院 (第03組(公辦)(廣東)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 470 | - | 84282 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 肇慶學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 18 | - | 498 | - | 27641 |
湖南 | 2022 | 物理 | 肇慶學院 (第2組(廣東肇慶)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 476 | - | 95716 |
湖南 | 2022 | 物理 | 肇慶學院 (第3組(廣東肇慶)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 473 | - | 98956 |
廣東 | 2022 | 物理 | 肇慶學院 ((專業組215)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 528 | - | 100693 |
廣東 | 2022 | 物理 | 肇慶學院 ((專業組214)) | 物理 | 本科 | 108 | - | 520 | - | 112382 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 肇慶學院 ((專業組203)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 514 | - | 31280 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 肇慶學院 ((專業組206)) | 歷史 | 本科 | 66 | - | 513 | - | 31970 |
廣東 | 2022 | 物理 | 肇慶學院 ((專業組212)) | 物理 | 本科 | 55 | - | 512 | - | 123301 |
廣東 | 2022 | 物理 | 肇慶學院 ((專業組207)) | 物理 | 本科 | 1025 | - | 511 | - | 125670 |
廣東 | 2022 | 物理 | 肇慶學院 ((專業組211)) | 物理 | 本科 | 90 | - | 510 | - | 127314 |
廣東 | 2022 | 物理 | 肇慶學院 ((專業組208)) | 物理 | 本科 | 546 | - | 506 | - | 133523 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 肇慶學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 985 | - | 506 | - | 36793 |
廣東 | 2022 | 物理 | 肇慶學院 ((專業組213)) | 物理 | 本科 | 51 | - | 504 | - | 137062 |
廣東 | 2022 | 物理 | 肇慶學院 ((專業組210)) | 物理 | 本科 | 357 | - | 504 | - | 136129 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 肇慶學院 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 102 | - | 504 | - | 38434 |
廣東 | 2022 | 物理 | 肇慶學院 ((專業組209)) | 物理 | 本科 | 495 | - | 500 | - | 142666 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 肇慶學院 ((專業組205)) | 歷史 | 本科 | 20 | - | 500 | - | 40928 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 肇慶學院 ((專業組204)) | 歷史 | 本科 | 35 | - | 500 | - | 41210 |
廣西 | 2022 | 文科 | 肇慶學院 ((理13文12)(學校所在地廣東省肇慶市。咨詢電話:0758-2716043)) | 文科 | 本二 | 12 | - | 439 | - | 45085 |
廣西 | 2022 | 理科 | 肇慶學院 ((理13文12)(學校所在地廣東省肇慶市。咨詢電話07582716043)) | 理科 | 本二 | 13 | - | 436 | - | 71252 |
海南 | 2022 | 綜合 | 肇慶學院 | 綜合 | 本科 | 8 | - | 565 | - | 16894 |
海南 | 2022 | 綜合 | 肇慶學院 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 556 | - | 18872 |
海南 | 2022 | 綜合 | 肇慶學院 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 546 | - | 21104 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 肇慶學院 ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 476 | - | 19480 |
重慶 | 2022 | 物理 | 肇慶學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 464 | - | 60872 |
四川 | 2022 | 文科 | 肇慶學院 ((地址:廣東省肇慶市端州區肇慶大道)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 文科 | 本二 | 5 | - | 519 | - | 30579 |
四川 | 2022 | 理科 | 肇慶學院 ((地址廣東省肇慶市端州區肇慶大道)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 理科 | 本二 | 5 | - | 482 | - | 119602 |
貴州 | 2022 | 文科 | 肇慶學院 ((廣東肇慶)) | 文科 | 本二 | 7 | 511 | 500 | - | 27406 |
貴州 | 2022 | 理科 | 肇慶學院 ((廣東肇慶)) | 理科 | 本二 | 18 | 449 | 388 | - | 103838 |
云南 | 2022 | 文科 | 肇慶學院 (星湖校區廣東省肇慶市端州區星湖大道) | 文科 | 本二 | 10 | 557 | 546 | - | 23259 |
青海 | 2022 | 文科 | 肇慶學院 ((廣東省肇慶市端州區肇慶大道)) | 文科 | 本一 | 4 | 436 | 422 | - | 3945 |
青海 | 2022 | 理科 | 肇慶學院 ((廣東省肇慶市端州區肇慶大道)) | 理科 | 本一 | 10 | 356 | 342 | - | 15556 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 肇慶學院 ((注廣東省肇慶市端州區。)) | 文科 | 本二 | 5 | - | 466 | - | 5353 |
新疆 | 2022 | 文科 | 肇慶學院 ((廣東省肇慶市)) | 文科 | 本二(單列類外語) | 10 | 324 | 318 | 321.00 | - |
2023年肇慶學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月11日2023年肇慶學院是985還是211學校,附廣東985大學名單
時間:2023年01月11日2023年武夷學院是教育部直屬大學嗎,是副部級大學嗎
時間:2023年01月11日2023年武夷學院是985還是211學校,附福建985大學名單
時間:2023年01月11日2023年武夷學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月11日