武夷學院是二本大學,是教育部于2007年3月19日批準設立的公辦全日制普通本科院校,全國第二批深化創新創業教育改革示范高校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分武夷學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學)
根據公開信息可知:武夷學院在福建是本科批次招生,所以我們通常認為武夷學院是本科大學。(注:自2020年開始,福建本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是福建考生,武夷學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說武夷學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 武夷學院 (3組(福建)) | 綜合 | 本科A | 1 | - | 513 | - | 32276 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武夷學院 (1組(福建)) | 綜合 | 本科A | 3 | - | 506 | - | 33712 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武夷學院 (2組(福建)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 503 | - | 34329 |
河北 | 2022 | 歷史 | 武夷學院 ((武夷山市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 504 | - | 30965 |
河北 | 2022 | 物理 | 武夷學院 ((武夷山市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 10 | - | 493 | - | 98867 |
山西 | 2022 | 文科 | 武夷學院(B) ((武夷山)) | 文科 | 本二B | 9 | - | 455 | - | 24081 |
山西 | 2022 | 理科 | 武夷學院(B) ((武夷山)) | 理科 | 本二B | 54 | - | 427 | - | 85830 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 武夷學院 | 文科 | 本二A | 5 | 418 | 410 | - | 13673 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 武夷學院(B) | 文科 | 本二B | 5 | 400 | 397 | - | 15368 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 武夷學院 | 理科 | 本二A | 15 | 416 | 360 | - | 48875 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 武夷學院(B) | 理科 | 本二B | 5 | 342 | 335 | - | 55715 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 武夷學院 ((福建,公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 475 | - | 18337 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 武夷學院 ((福建,公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 453 | - | 66627 |
吉林 | 2022 | 文科 | 武夷學院 ((福建省武夷山市,10397)) | 文科 | 本二A | 5 | 469 | 443 | - | 11783 |
吉林 | 2022 | 理科 | 武夷學院 ((福建省武夷山市,10397)) | 理科 | 本二A | 5 | 423 | 391 | - | 46840 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 武夷學院 ((南平市)) | 文科 | 本二A | 5 | - | 411 | - | 16158 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 武夷學院 ((南平市)) | 理科 | 本二A | 5 | - | 383 | - | 55268 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 武夷學院 (01專業組(武夷山)) | 歷史 | 本科 | 9 | - | 500 | - | 37213 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 武夷學院 (04專業組(武夷山)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 494 | - | 113466 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 武夷學院 (03專業組(武夷山)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 488 | - | 119141 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 武夷學院 (02專業組(武夷山)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 482 | - | 124813 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 武夷學院 ((武夷山)) | 綜合 | 1段 | 25 | - | 542 | - | 117122 |
安徽 | 2022 | 文科 | 武夷學院 | 文科 | 本二 | 7 | - | 511 | - | 29352 |
安徽 | 2022 | 理科 | 武夷學院 | 理科 | 本二 | 28 | - | 471 | - | 119684 |
福建 | 2022 | 歷史 | 武夷學院 (專業組999(武夷山市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 113 | - | 506 | - | 17060 |
福建 | 2022 | 歷史 | 武夷學院 (專業組506(武夷山市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 9 | - | 503 | - | 17954 |
福建 | 2022 | 歷史 | 武夷學院 (專業組506(面向南平)(武夷山市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 494 | - | 20820 |
福建 | 2022 | 歷史 | 武夷學院 (專業組999(面向南平)(武夷山市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 36 | - | 494 | - | 20820 |
福建 | 2022 | 歷史 | 武夷學院 (專業組500(武夷山市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 489 | - | 22520 |
福建 | 2022 | 歷史 | 武夷學院 (專業組999(閩臺合作)(武夷山市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 105 | - | 485 | - | 23892 |
福建 | 2022 | 物理 | 武夷學院 (專業組500(武夷山市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 484 | - | 61293 |
福建 | 2022 | 歷史 | 武夷學院 (專業組500(面向南平)(武夷山市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 483 | - | 24542 |
福建 | 2022 | 物理 | 武夷學院 (專業組506(武夷山市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 19 | - | 480 | - | 63715 |
福建 | 2022 | 物理 | 武夷學院 (專業組999(武夷山市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 505 | - | 480 | - | 63715 |
福建 | 2022 | 物理 | 武夷學院 (專業組999(面向南平)(武夷山市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 181 | - | 472 | - | 68381 |
福建 | 2022 | 物理 | 武夷學院 (專業組500(面向南平)(武夷山市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 471 | - | 68986 |
福建 | 2022 | 物理 | 武夷學院 (專業組506(面向南平)(武夷山市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 470 | - | 69586 |
福建 | 2022 | 物理 | 武夷學院 (專業組999(閩臺合作)(武夷山市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 315 | - | 460 | - | 75674 |
江西 | 2022 | 文科 | 武夷學院 ((校址福建省南平市)) | 文科 | 本二 | 8 | - | 511 | - | 24160 |
江西 | 2022 | 理科 | 武夷學院 ((校址福建省南平市)) | 理科 | 本二 | 37 | - | 481 | - | 80952 |
山東 | 2022 | 綜合 | 武夷學院 ((福建公辦)) | 綜合 | 1段 | 10 | - | 478 | - | 200680 |
河南 | 2022 | 文科 | 武夷學院 | 文科 | 本二 | 18 | - | 495 | - | 48113 |
河南 | 2022 | 理科 | 武夷學院 | 理科 | 本二 | 124 | - | 474 | - | 182223 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武夷學院 (第02組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 500 | - | 22067 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武夷學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 494 | - | 24151 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武夷學院 (第03組(公辦)(福建)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 471 | - | 83612 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武夷學院 (第04組(公辦)(福建)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 471 | - | 83612 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武夷學院 (第05組(公辦)(福建)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 465 | - | 87749 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 武夷學院 (第2組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 499 | - | 27101 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 武夷學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 481 | - | 37672 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武夷學院 (第3組(福建南平)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 455 | - | 118773 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武夷學院 (第4組(福建南平)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 452 | - | 122110 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武夷學院 (第5組(福建南平)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 449 | - | 125403 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武夷學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 508 | - | 130710 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武夷學院 ((專業組204)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 507 | - | 132077 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 武夷學院 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 504 | - | 37916 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 武夷學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 502 | - | 39713 |
廣西 | 2022 | 文科 | 武夷學院 ((理122文19)(學校所在地福建省武夷山市。咨詢電話:0599-5136788、5136258)) | 文科 | 本二 | 19 | - | 439 | - | 45085 |
廣西 | 2022 | 理科 | 武夷學院 ((理122文19)(學校所在地福建省武夷山市。咨詢電話05995136788、5136258)) | 理科 | 本二 | 122 | - | 415 | - | 85990 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武夷學院 | 綜合 | 本科 | 7 | - | 556 | - | 18872 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武夷學院 | 綜合 | 本科 | 8 | - | 554 | - | 19326 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武夷學院 | 綜合 | 本科 | 5 | - | 551 | - | 20000 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 武夷學院 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 482 | - | 17956 |
重慶 | 2022 | 物理 | 武夷學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 18 | - | 468 | - | 58799 |
四川 | 2022 | 文科 | 武夷學院 ((地址:武夷山市百花路358號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 10 | - | 511 | - | 36379 |
四川 | 2022 | 理科 | 武夷學院 ((地址武夷山市百花路358號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 49 | - | 474 | - | 129199 |
貴州 | 2022 | 文科 | 武夷學院 ((福建南平)) | 文科 | 本二 | 27 | 521 | 502 | - | 26528 |
貴州 | 2022 | 理科 | 武夷學院 ((福建南平)) | 理科 | 本二 | 251 | 431 | 398 | - | 93654 |
云南 | 2022 | 文科 | 武夷學院 (福建省南平市武夷山市百花路358號) | 文科 | 本二 | 14 | 559 | 538 | - | 26991 |
云南 | 2022 | 文科 | 武夷學院(預科) ((預科)校本部) | 文科 | 本二 | 3 | 537 | 532 | - | 29912 |
云南 | 2022 | 理科 | 武夷學院 (福建省南平市武夷山市百花路358號) | 理科 | 本二 | 68 | 494 | 462 | - | 74195 |
云南 | 2022 | 理科 | 武夷學院(預科) ((預科)校本部) | 理科 | 本二 | 7 | 462 | 456 | - | 78553 |
陜西 | 2022 | 文科 | 武夷學院 ((福建省南平市武夷山市百花路358號)) | 文科 | 本二 | 5 | - | 460 | - | 23493 |
陜西 | 2022 | 理科 | 武夷學院 ((福建省南平市武夷山市百花路358號)) | 理科 | 本二 | 10 | - | 419 | - | 82588 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 武夷學院 ((南平市)) | 文科 | 本二 | 14 | - | 441 | - | 20608 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 武夷學院 ((南平市)) | 理科 | 本二 | 81 | - | 401 | - | 54814 |
青海 | 2022 | 文科 | 武夷學院 ((福建省武夷山市百花路358號)) | 文科 | 本一 | 3 | 429 | 420 | - | 4108 |
青海 | 2022 | 理科 | 武夷學院 ((福建省武夷山市百花路358號)) | 理科 | 本一 | 3 | 351 | 349 | - | 14538 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 武夷學院 ((注福建省南平市武夷山市。)) | 文科 | 本二 | 4 | - | 460 | - | 5989 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 武夷學院 ((注福建省南平市武夷山市。)) | 理科 | 本二 | 5 | - | 392 | - | 17520 |
新疆 | 2022 | 文科 | 武夷學院 ((福建省武夷山市)) | 文科 | 本二 | 9 | 409 | 392 | 398.00 | 7498 |
新疆 | 2022 | 理科 | 武夷學院 ((福建省武夷山市)) | 理科 | 本二 | 16 | 379 | 364 | 369.00 | 24273 |
2023年武夷學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月11日2023年武夷學院是民辦學校還是公辦,武夷學院怎么樣
時間:2023年01月11日2023年莆田學院是重點大學嗎,全國重點大學名單
時間:2023年01月11日2023年莆田學院是985還是211學校,附福建985大學名單
時間:2023年01月11日2023年莆田學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2023年01月11日